สถานที่กำเนิด:
ผลิตในประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Belparts
หมายเลขรุ่น:
307b e70b vio20 vio30 kx41 sk210 e45
เครื่องจักรชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 307b e70b vio20 vio30 kx41 sk210 e45 สวิงมอเตอร์สำหรับ yanmar Bob รถขุด
|
แอปพลิเคชัน |
รถขุด |
|
ชื่อชิ้นส่วน |
สวิงมอเตอร์ |
|
วัสดุ |
เหล็ก |
|
โหมด |
307b e70b vio20 vio30 kx41 sk210 e45 |
|
ส่วนจำนวน |
307b e70b vio20 vio30 kx41 sk210 e45 |
|
บรรจุุภัณฑ์ |
56*56*65 |
|
น้ำหนัก |
100KG |
|
ยี่ห้อ |
รถขุดยันม่าร์ บ็อบแคท |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 4330233 | เครื่องยนต์;น้ำมัน (สวิง) | 1 | ||
| 011 | 0667601 | .ลูกสูบ ASS'Y | 9 | |
| 011A | ..ลูกสูบ | 1 | ||
| 011B | .. รองเท้า | 1 | ||
| 020 | 0667602 | .ปลอก | 1 | |
| 020A | .. CASING | 1 | ||
| 020B | .. เข็มหมุด | 2 | ||
| 051 | 0677201 | .วาล์ว;การบรรเทา | 2 | |
| 051A | A811030 | ..โอริง | 2 | |
| 080 | 0667604 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 101 | 0667605 | .เพลา | 1 | |
| 106 | 0667606 | .สเปเซอร์ | 1 | |
| 111 | 0667607 | .CYL. | 1 | |
| 113 | 0667608 | .บุชชิ่ง | 1 | |
| 114 | 0667609 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 116 | 0365310 | .ร็อด;ดัน | 12 | |
| 117 | 0667610 | .สเปเซอร์ | 3 | |
| 123 | 0667611 | .รีเทนเนอร์ | 1 | |
| 124 | 0667612 | .จาน | 1 | |
| 131 | 0667613 | .จาน;วาล์ว | 1 | |
| 301 | 0677202 | .ปลอก | 1 | |
| 305 | 0667615 | .ปิดบัง;ผนึก | 1 | |
| 351 | 0409215 | .ลูกสูบ | 2 | |
| 355 | 0409216 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 2 | |
| 401 | 0365318 | .สายฟ้า;เบ้า | 4 | |
| 437 | 931346 | .แหวน;การเก็บรักษา | 1 | |
| 438 | 4069898 | .แหวน;การเก็บรักษา | 1 | |
| 443 | 0667616 | .บีอาร์จีโรล. | 1 | |
| 444 | 0425114 | .บีอาร์จี.;โรล. | 1 | |
| 464 | 0629404 | .PLUG | 1 | |
| 467 | 0629404 | .PLUG | 2 | |
| 469 | 0392502 | .PLUG | 2 | |
| 472 | 0667617 | .โอริง | 1 | |
| 485 | 957366 | .โอริง | 1 | |
| 487 | 957366 | .โอริง | 2 | |
| 488 | 4506428 | .โอริง | 2 | |
| 489 | 4506412 | .โอริง | 1 | |
| 491 | 0667618 | .ผนึก;น้ำมัน | 1 | |
| 702 | 0667619 | .ลูกสูบ | 1 | |
| 706 | 0425115 | .โอริง | 1 | |
| 707 | 0125431 | .โอริง | 1 | |
| 712 | 0365331 | .ฤดูใบไม้ผลิ;เบรค | 18 | |
| 742 | 0667620 | .จาน;แรงเสียดทาน | 3 | |
| 743 | 0667621 | .จาน | 4 | |
| 800 | 0667622 | .SPOOL | 1 | |
| 801 | 0667623 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 806 | 0667624 | .ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 808 | 0667625 | .ปิดบัง | 1 | |
| 810 | 0667626 | .สายฟ้า;เบ้า | 2 | |
| 813 | 0263019 | .PLUG | 3 | |
| 861 | 0629404 | .PLUG | 1 | |
| 881 | 957366 | .โอริง | 1 | |
| 882 | 4506412 | .โอริง | 1 |
การประมวลผลและการทดสอบ
![]()
ข้อมูล บริษัท
![]()
บริการในการขาย:
คำถามที่พบบ่อย
![]()
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา