2024-07-02
Belparts อะไหล่ excavator ปั๊มไฮดรอลิก DX300 400914-00393A ปั๊มไฮดรอลิกหลักสําหรับ Doosan
เว็บไซต์ของเรา http://www.excavatorhydraulic-parts.com
ชื่อปั๊ม: ปั๊มไฮดรอลิก
รูปแบบ: DX300
เลขปั๊ม:400914-00393A
น้ําหนัก:146.5KG
คุณภาพ: ผลิตในจีน
# | ส่วนที่ | ชื่อส่วน | ความคิดเห็น | กรณีนี้ | คําขอราคา |
---|---|---|---|---|---|
792 | S8090350 | วงแหวน, แบค-อัพ | 2 | ||
806 | S4012931 | NUT HEX | 2 | ||
808 | S4015130 | NUT, HEX | 2 | ||
824 | S6500400 | แหวน, การรักษา | 2 | ||
885 | 2.123-00067 | PIN, VALVE PLAT | 2 | ||
886 | S5740870 | PIN, SPRING | 4 | ||
901 | S3140025 | BOLT, EYE (บอลท์ ตา) | 2 | ||
953 | S3527906 | สกรู, SET | 2 | ||
954 | 1.120-00071 | สกรู, ปรับ | 2 | ||
* | K9001195 | SEAL KIT พั๊ม | 1 | ||
531 | 1.123-00090 | ปิน, ลับ | 1 | ||
548 | 2.123-00154 | PIN, Feed Back | 1 | ||
532 | 1.409-00209 | พิสตัน | 1 กิโลกรัม | 2 | |
534 | 1.416-00020 | STOPPER ((L) | 2 | ||
535 | 1.416-00021 | STOPPER ((S) | 2 | ||
41 | K9001183 | การตรวจสอบ วาล์ว ASS ≠ Y | 2 | ||
541 | K9001184 | SEAT | 2 | ||
543 | K9001185 | STOPPER 1 | 2 | ||
545 | S6250132 | บอล สแตนเลส | 2 | ||
42 | K9001186 | การตรวจสอบ วาล์ว ASS ≠ Y | 2 | ||
541 | K9001184 | SEAT | 2 | ||
544 | K9001187 | STOPPER 1 | 2 | ||
545 | S6250132 | บอล สแตนเลส | 2 | ||
702 | S8010355 | O-RING G35 | 2 | ||
710 | S8010955 | O-RING | 2 | ||
717 | S8011455 | O-RING | 4 | ||
724 | S8000085 | O-RING P8 | 16 | ||
725 | S8000115 | O-RING | 4 | ||
726 | S8000145 | O-RING | 2 | ||
728 | S8000245 | O-RING | 4 | ||
732 | S8000185 | O-RING | 2 | ||
774 | K9001188 | SEAL น้ํามัน | 1 | ||
789 | S8060181 | วงแหวนสํารอง (GN04080A0) | 1BP18 | 2 | |
214 | 2.408-00088 | รูปแบบการใช้งาน | 1 | ||
80 | K9001178 | วาล์วลดสัดส่วน | 2 กิโลกรัม | 1 | |
- | K1006550C | ปั๊ม, สายหลัก | 127 กก. | 1 | |
111 | 1.405-00055 | SHAFT, DRIVE ((F) | 3 กิโลกรัม | 1 | |
113 | 1.405-00057 | SHAFT, DRIVE ((R) | 2 กิโลกรัม | 1 | |
116 | 1.403-00004 | เกียร์ 1 | 1 กิโลกรัม | 1 | |
123 | 1.109-00111 | หมุน, รอลล์ | 1 กิโลกรัม | 2 | |
124 | 1. 109-00055 | หมุน, นวด | 2 | ||
127 | 2.109-00228 | สเปเซอร์, หมุน | 3 | ||
13 | K9006419 | ซิลินเดอร์ ASS `Y(R) | 6 กิโลกรัม | 1 | |
14 | K9006420 | ซิลินเดอร์ ASS `Y(L) | 6 กิโลกรัม | 1 | |
11 | K9006418 | พิสตัน ASS ≠ Y | 2 กิโลกรัม | 2 SET | |
153 | 1.412-00098 | PLATE SET | 2 | ||
156 | 1.110-00101 | BUSH, Spherical (กระจก) | 2 | ||
157 | 1.131-00131 | สปริง, ซิลินเดอร์ | 18 | ||
211 | 1.412-00110 | แผ่น, รองเท้า | 1 กิโลกรัม | 2 | |
30 | K9001176 | SWASH PLATE ASS`Y | 2 | ||
212 | K9001177 | พล็อต, SWASH | 1 | ||
312 | K9001181 | BLOCK วาล์ว | 24 กิโลกรัม | 1 | |
326 | K9001182 | COVER, SEAL ((F) | 1 กิโลกรัม | 1 | |
401 | S2229071 | โซเก็ตโบลท์ | 1 กิโลกรัม | 8 | |
406 | S2208871 | BOLT HEX SOCKET HD CL | 4 | ||
414 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา