สถานที่กำเนิด:
ผลิตในประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Belparts
หมายเลขรุ่น:
EX200-3
รถขุด ZX200-3 เกียร์ทดรอบไฮดรอลิก 9196963 อุปกรณ์สวิงกระปุกเกียร์
รายละเอียดสินค้า
|
แอปพลิเคชัน |
รถขุด |
|
ชื่อชิ้นส่วน |
สวิงกระปุก |
|
วัสดุ |
เหล็ก |
|
แบบอย่าง |
EX200-3 |
|
ขั้นต่ำ |
1PC |
|
เงื่อนไขการชำระเงิน |
T/T&Paypal |
|
เวลาจัดส่ง |
ภายใน 2 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
|
การบรรจุ |
แพ็คเกจจัดส่งแบบมาตรฐาน |
![]()
รายการอะไหล่
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2044634 | เพลา;ข้อเสนอ | 1 | |
| 02 | 3083742 | ปลอกหุ้ม | 1 | |
| 03 | A811120 | โอริง | 1 | |
| 04 | 4402481 | บีอาร์จี.;โรล. | 1 | |
| 05 | 1027617 | ที่อยู่อาศัย | 1 | |
| 05 | 1032876 | ที่อยู่อาศัย | 1 | |
| 06 | 4411535 | ผนึก;น้ำมัน | 1 | |
| 07 | 4402637 | บีอาร์จี.;โรล. | 1 | |
| 08 | 3086064 | ถั่ว | 1 | |
| 09 | 4411122 | จาน;ล็อค | 1 | |
| 10 | J901020 | สายฟ้า | 2 | |
| 11 | 1026662 | ผู้ให้บริการ | 1 | |
| 12 | 4187590 | จาน;แรงขับ | 1 | |
| 13 | 3084729 | เกียร์;ดาวเคราะห์ | 3 | |
| 14 | 4336929 | จาน;แรงขับ | 6 | |
| 15 | 4336925 | เข็มหมุด | 3 | |
| 15 | 4488904 | เข็มหมุด | 3 | |
| 16 | 4027427 | เข็มหมุด;ฤดูใบไม้ผลิ | 3 | |
| 17 | 4427630 | บีอาร์จี.;เข็ม | 6 | |
| 17 | 4461644 | บีอาร์จี.;เข็ม | 6 | |
| 17 | 4631475 | บีอาร์จี.;เข็ม | 6 | |
| 18 | 3080912 | เกียร์;ดวงอาทิตย์ | 1 | |
| 20 | 1025957 | เกียร์;แหวน | 1 | |
| 21 | M341645 | สายฟ้า;เบ้า | 12 | |
| 23 | 1025912 | ผู้ให้บริการ | 1 | |
| 24 | 4403371 | จาน;แรงขับ | 1 | |
| 25 | 3082517 | เกียร์;ดาวเคราะห์ | 3 | |
| 26 | 4404506 | บีอาร์จี.;เข็ม | 3 | |
| 27 | 4403082 | จาน;แรงขับ | 3 | |
| 28 | 4336923 | เข็มหมุด | 3 | |
| 29 | 4051262 | เข็มหมุด;ฤดูใบไม้ผลิ | 3 | |
| 30 | 3084056 | เกียร์;ดวงอาทิตย์ | 1 | |
| 33 | 3089362 | ท่อ | 1 | |
| 35 | 4445352 | PLUG | 2 | |
| 36 | 94-2012 | PLUG | 1 | |
| 61 | 3090308 | ปก (สำหรับการขนส่ง) | 1 | |
| 62 | J011230 | สายฟ้า;SEMS | 4 | |
| 62 | J2712330 | สายฟ้า;SEMS (สำหรับการขนส่ง) | 4 | |
| 63 | 3053093 | ป้ายชื่อ (สำหรับการขนส่ง) | 1 | |
| 64 | M492564 | สกรู;ไดรฟ์ (สำหรับการขนส่ง) | 2 | |
| 100 | 4398514 | เครื่องยนต์;น้ำมัน | 1 | |
| 101 | 991342 | แหวน;การเก็บรักษา | 1 | |
| 103 | M341228 | สายฟ้า;เบ้า | 8 | |
| 103 | 4614096 | สายฟ้า;เบ้า | 8 | |
| 104 | 4264452 | ท่อ | 1 | |
| 105 | 3074223 | วัด;ระดับ | 1 | |
| 106 | 4332658 | ท่อ | 1 | |
| 107 | 4343365 | CAP | 1 | |
| 109 | 3053093 | ชื่อเพลท | 1 | |
| 110 | M492564 | สกรู;ขับ | 2 | |
| 200 | 9196963 | อุปกรณ์สวิง (ไม่มีมอเตอร์) | 1 |
|
ข้อมูล บริษัท
![]()
การบรรจุ
![]()
ทำไมถึงเลือกพวกเรา
![]()
![]()
สินค้ายอดนิยม
![]()
![]()
ใบรับรอง
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา