สถานที่กำเนิด:
ผลิตในประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Belparts
หมายเลขรุ่น:
PC210-7
Excavator PC210-7 Excavator Swing Gearbox 20Y-26-00211 การลดการแกว่ง
รายละเอียดสินค้า
ชื่อหรือรายละเอียดของสินค้า |
สวิงเกียร์ |
ที่อยู่การผลิต |
ประเทศจีน |
ประเภท
|
PC210-7 PC200-7 |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ |
1 ชิ้น |
วิธีการชำระเงิน |
T / T และ Paypal |
เวลาการจัดส่งสินค้า |
ภายใน 2 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
บรรจุภัณฑ์ |
ชั้นแรกบรรจุในพลาสติกและชั้นที่สองในลังไม้ |
รายการอะไหล่
ตำแหน่ง | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00211 | [1] | เครื่องแกว่งก. โคมัตสึ | 162.2 กิโลกรัม. | |
["SN: 203891- @"] อะนาล็อก: ["20Y2600210", "20Y2600213"] | $ 2 | ||||
20Y-26-00210 | [1] | เครื่องแกว่งก. โคมัตสึ | 162.2 กิโลกรัม. | |
["SN: 200001-203890"] อะนาล็อก: ["20Y2600211", "20Y2600213"] | $ 3 | ||||
1. | 22U-26-21190 | [1] | กรณี Komatsu จีน | |
["SN: 200001-203890"] | ||||
2. | 07029-00000 | [1] | วาล์ว โคมัตสึ | 0.09 กิโลกรัม. |
["SN: 200001-203890"] อะนาล็อก: ["6127613890"] | ||||
3. | 20Y-26-22330 | [1] | การแบก Komatsu จีน | 3.28 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] อะนาล็อก: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
4. | 22U-26-21340 | [1] | การแบก Komatsu จีน | |
["SN: 200001-203890"] | ||||
5. | 22U-26-21560 | [1] | เพลา 15 ฟัน Komatsu จีน | |
["SN: 200001-203890"] | ||||
6. | 07012-00115 | [1] | ซีล โคมัตสึ | 0.127 กิโลกรัม. |
["SN: 200001-203890"] | ||||
7. | 22U-26-21270 | [1] | SPACER Komatsu จีน | |
["SN: 200001-203890"] | ||||
8. | 07000-15310 | [1] | โอริง Komatsu จีน | 0.035 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] อะนาล็อก: ["0700005310"] | ||||
9. | 22U-26-21580 | [1] | ผู้ให้บริการ โคมัตสึ | 8.7 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] | ||||
10. | 22U-26-21540 | [4] | เกียร์ โคมัตสึ | 2.46 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] | ||||
11. | 20G-26-11240 | [4] | การแบก Komatsu จีน | 0.24 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] อะนาล็อก: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
12. | 20Y-27-21240 | [8] | เครื่องซักผ้า Komatsu จีน | 0.02 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] | ||||
13. | 20Y-26-22250 | [4] | PIN Komatsu จีน | 0.52 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] | ||||
14. | 20Y-27-21280 | [4] | PIN Komatsu จีน | 0.01 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] | ||||
15. | 20Y-26-21240 | [1] | จาน โคมัตสึ | 5.1 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] | ||||
16. | 112-32-11211 | [1] | สายฟ้า โคมัตสึ | 0.09 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] | ||||
17. | 22U-26-21551 | [1] | เกียร์ โคมัตสึ | 25.41 กิโลกรัม. |
["SN: 203013- @"] อะนาล็อก: ["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
17. | 22U-26-21550 | [1] | เกียร์ โคมัตสึ | 25.41 กิโลกรัม. |
["SN: 200001-203012"] อะนาล็อก: ["22U2621551K2", "22U2621551"] | ||||
18. | 20K-22-11190 | [1] | โอริง โคมัตสึ | 0.02 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] อะนาล็อก: ["20G2211190"] | ||||
19. | 01010-81440 | [18] | สายฟ้า โคมัตสึ | 0.073 กิโลกรัม. |
["SN: 200160- @"] อะนาล็อก: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
19. | 01010-81435 | [18] | สายฟ้า Komatsu จีน | 0.06 กิโลกรัม. |
["SN: 200001-200159"] อะนาล็อก: ["0101061435", "0101051435", "0101031435"] | ||||
20. | 01643-31445 | [18] | เครื่องซักผ้า โคมัตสึ | 0.019 กิโลกรัม. |
["SN: 200160- @"] อะนาล็อก: ["0164301432"] | ||||
21. | 22U-26-21530 | [1] | เกียร์ โคมัตสึ | 5.8 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] | ||||
22. | 22U-26-21570 | [1] | ผู้ให้บริการ โคมัตสึ | 2.96 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] อะนาล็อก: ["22U2621572"] | ||||
23. | 22U-26-21520 | [3] | เกียร์ โคมัตสึ | 1.54 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] | ||||
24. | 20Y-26-21281 | [3] | การแบก โคมัตสึ | 0.1 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] อะนาล็อก: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
25. | 22U-26-21230 | [6] | เครื่องซักผ้า THRUST โคมัตสึ | 1 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] | ||||
26. | 22U-26-21210 | [3] | PIN โคมัตสึ | 0.81 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] | ||||
27. | 04064-03515 | [6] | แหวน โคมัตสึ | 0.005 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] | ||||
28. | 22U-26-21250 | [1] | เครื่องซักผ้า THRUST โคมัตสึ | 1 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] | ||||
29. | 22U-26-21510 | [1] | เกียร์ โคมัตสึ | 1.56 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] | ||||
30. | 20Y-26-31510 | [1] | ปก โคมัตสึ | 7.3 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] | ||||
31. | 01010-81035 | [6] | สายฟ้า โคมัตสึ | 0.033 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] อะนาล็อก: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
32. | 01643-51032 | [6] | เครื่องซักผ้า โคมัตสึ | 0.17 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] อะนาล็อก: ["R0164351032"] | ||||
33. | 07042-30617 | [1] | ปลั๊ก Komatsu จีน | |
["SN: 200001- @"] | ||||
34. | 07042-30108 | [1] | ปลั๊ก โคมัตสึ | 0.008 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] อะนาล็อก: ["0704220108"] | ||||
35. | 07042-30415 | [1] | ปลั๊ก โคมัตสึ | 0.056 กิโลกรัม. |
["SN: 200001- @"] |
ข้อมูล บริษัท
นิทรรศการ
การจัดส่ง
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:
1. ตามคำสั่งซื้อบรรจุชิ้นส่วนอะไหล่ทีละชิ้นด้วยกระดาษน้ำมัน
2. ใส่ลงในกล่องกระดาษขนาดเล็กทีละกล่อง
3. ใส่กล่องกระดาษขนาดเล็กที่บรรจุลงในกล่องกระดาษขนาดใหญ่ทีละกล่อง
4. ใส่กล่องกระดาษที่ใหญ่กว่าลงในกล่องไม้หากจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งทางทะเล
5. สินค้าบรรจุด้วยกระดาษน้ำมันและถุงพลาสติกด้านใน
6. ใช้กล่องไม้
7. เราสนับสนุนความต้องการที่กำหนดเองสำหรับแพคเกจ
8. ท่าเรือคือ Huangpu กวางโจว
ทำไมถึงเลือกพวกเรา
การประมวลผลและการทดสอบ
การประเมินลูกค้า
ผลิตภัณฑ์หลัก
คำถามที่พบบ่อย
1. หากฉันรู้เพียงรุ่นรถขุด แต่ไม่สามารถเสนอหมายเลขชิ้นส่วนได้ฉันควรทำอย่างไร?
หากเป็นไปได้คุณสามารถส่งรูปภาพผลิตภัณฑ์เก่าป้ายชื่อหรือขนาดเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
2. ฉันจะชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อได้อย่างไร?
เราสามารถรับการชำระเงินผ่าน T / T, Paypal (จำนวนเล็กน้อย), การประกันการค้าของอาลีบาบา
3. เมื่อไหร่จะได้รับสินค้าหลังจากสั่งซื้อ?
เมื่อการชำระเงินของคุณได้รับการยืนยันเราจะจัดเตรียมสินค้าภายใน 24 ชั่วโมงหากไม่มีในสต็อกเราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนทำการสั่งซื้อ
4. ฉันจะทำอย่างไรหากมีสิ่งผิดปกติกับรายการ?
ก่อนอื่นฉันมีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราหากคุณพบสิ่งผิดปกติโปรดระบุรูปภาพให้เราและเราจะตรวจสอบหลังจากได้รับการยืนยันแล้วโปรดส่งคืนให้เราเราจะเสนอรายการที่ถูกต้อง
5. ผลิตภัณฑ์หลักของคุณคืออะไร?
เรามีความเชี่ยวชาญในชิ้นส่วนอะไหล่รถขุดเช่นกระปุกเกียร์มอเตอร์เดินทาง / ass'y / ชิ้นส่วนกระปุกเกียร์สวิง / ass'y / มอเตอร์ / ชิ้นส่วนชุดปั๊มไฮดรอลิก / ชิ้นส่วนและชิ้นส่วนเกียร์หากคุณต้องการชิ้นส่วนรถขุดอื่น ๆ เราสามารถจัดหาให้ตามความต้องการของคุณ
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา