สถานที่กำเนิด:
ผลิตในประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Belparts
หมายเลขรุ่น:
DX225 DH220-5 DH220-7 DH225-7 M2X150
รถขุดตีนตะขาบ DX225 มอเตอร์สวิงไฮดรอลิก K1000697A ชุดมอเตอร์สวิง
|
ใบสมัคร |
รถขุด |
|
ชื่อชิ้นส่วน |
มอเตอร์สวิง Belparts |
|
วัสดุ |
เหล็ก |
|
รุ่น |
DX225 |
|
ขั้นต่ำ |
1PC |
|
เงื่อนไขการชำระเงิน |
T/T, Paypal, การประกันการค้าหรือตามความจำเป็น |
|
จัดส่ง |
2 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
|
การจัดส่ง |
ทางทะเล ทางอากาศ โดยด่วน หรือตามความจำเป็น |
![]()
![]()
![]()
รายการอะไหล่
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 412-00013 | จาน, แรงเสียดทาน | 2 | ||
| 307 | 180-00220 | โอริง | 1 | ||
| 308 | 180-00221 | โอริง | 1 | ||
| 309 | 452-0020 | ลูกสูบ, เบรค | 3 กก. | 1 | |
| 310 | 129-00062 | สปริงเบรค | 18 | ||
| 311 | 181-00346 | ปลั๊ก PT | 1 | ||
| 312 | 2181-1116D2 | เสียบ ตรวจสอบอีกครั้ง | 1 | ||
| 313 | 2181-1950D1 | เสียบ ตรวจสอบอีกครั้ง | 1 | ||
| 314 | S8000111 | โอริง | 1BP11 | 1 | |
| 400 | 420-00110 | วาล์ว, เบรค | 1 กก. | 1 | |
| * | K9001903 | ชุดซีล สวิงมอเตอร์ | 1 | ||
| 201 | K9001843 | เพลาขับ | 3 กก. | 1 | |
| 202 | K9001844 | เพลท, สวอช | 3 กก. | 1 | |
| - | K1000697A | มอเตอร์ สวิง | 64 กก. | 1 | |
| 101 | *NA00351 | ปลอก, วาล์ว | 1 | ||
| 102 | 2.121-0009 | PLUG | 2 | ||
| 103 | K9001840 | ฤดูใบไม้ผลิ | 2 | ||
| 104 | K9001841 | ลูกสูบ | 2 | ||
| 105 | 1.420-00016 | วาล์ว, สวิงไม่มีปฏิกิริยา | 1 กก. | 1 | |
| 106 | S8000341 | โอริง | E6300761 | 2 | |
| 107 | 1.420-00111 | วาล์ว รีลีฟ | 1 กก. | 2 | |
| 108 | S6005050 | แบริ่ง BALL | 1 | ||
| 109 | S2227561 | โบลท์, หัวซ็อกเก็ต HEX | 4 | ||
| 110 | 2181-1950D1 | เสียบ ตรวจสอบอีกครั้ง | 2 | ||
| 111 | S8000111 | โอริง | 1BP11 | 2 | |
| 112 | K9001842 | โอริง | 1 | ||
| 113 | S5741162 | PIN, สปริง | D8X16L | 2 | |
| 305 | 352-0014 | แผ่นแยก (S/M) | 3 | ||
| 203 | K9001845 | ลูกสูบและรองเท้า ASS`Y | 1 ชุด | ||
| 205 | K9001846 | BLOCK, CYLINDER | 5 กก. | 1 | |
| 206 | 1.148-00015 | บอล, ทรัสต์ | 1 | ||
| 207 | 1.412-00092 | จาน, รีเทนเนอร์ | 1 | ||
| 208 | 1.114-0009 | ปลอกคอ เครื่องซักผ้า | 1 | ||
| 209 | 1.109-00134 | แบริ่งลูกกลิ้ง | 5 | ||
| 210 | 1.114-00286 | เครื่องซักผ้า | 2 | ||
| 211 | 1.131-00048 | ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | ||
| 212 | S6510620 | แหวน, การเก็บรักษา | 1 | ||
| 213 | K9001847 | จาน, เวลา | 1 กก. | 1 | |
| 301 | K9001848 | ปลอก | 22 กก. | 1 | |
| 302 | 180-00219 | ซีล, น้ำมัน | 1 | ||
| 303 | S6005090 | แบริ่ง BALL | 1 กก. | 1 | |
| 304 | 1.123-00053 | PIN, ขนาน | 1 |
ข้อมูล บริษัท
![]()
![]()
ทำไมถึงเลือกพวกเรา
![]()
บริการในการขาย:
บริการหลังการขาย:
จัดส่ง
![]()
![]()
การประมวลผลและการทดสอบ
![]()
ทีมงานของเรา
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย
การผลิตร้อน
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา