สถานที่กำเนิด:
ผลิตในประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Belparts
หมายเลขรุ่น:
DX300-7 DX340LC
รถขุด DX300-7 DX340LC กระปุกเกียร์ไฮดรอลิกเดินทาง 123-00285 ลดการเดินทาง
| ใบสมัคร | รถขุด |
| ชื่อชิ้นส่วน | มอเตอร์สวิง Belparts |
| วัสดุ | เหล็ก |
| รุ่น | DX300-7 DX340LC |
| ขั้นต่ำ | 1PC |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal, การประกันการค้าหรือตามความจำเป็น |
| จัดส่ง | 2 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| การจัดส่ง | ทางทะเล ทางอากาศ โดยด่วน หรือตามความจำเป็น |
![]()
![]()
![]()
![]()
รายการอะไหล่
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1003134 | อุปกรณ์ลดการเดินทาง | 2 | ||
| 1 | 104-00035 | เกียร์, ริง | 33 กก. | 1 | |
| 2 | 1.402-00129 | ที่อยู่อาศัย | 49 กก. | 1 | |
| 4 | 1.430-00216 | ปก ด้านข้าง | 12 กก. | 1 | |
| 5 | 1.230-0009 | ผู้ให้บริการหมายเลข 1 | 54 กก. | 1 | |
| 6 | 1.230-00015 | ผู้ให้บริการหมายเลข 2 | 10 กก. | 1 | |
| 9 | 404-00080 | เกียร์ ซัน NO.1 | 1 กก. | 1 | |
| 10 | 404-00081 | เกียร์ ซัน NO.2 | 2 กก. | 1 | |
| 11 | 404-00082 | เกียร์ ซัน NO.3 | 6 กก. | 1 | |
| 12 | 1.403-00061 | เกียร์ ดาวเคราะห์ NO.1 | 1 กก. | 3 | |
| 13 | 1.403-00065 | เกียร์ ดาวเคราะห์ NO.2 | 1 กก. | 3 | |
| 14 | 104-00036 | เกียร์ ดาวเคราะห์ NO.3 | 3 กก. | 4 | |
| 16 | K9002264 | PIN NO.2 | 1 กก. | 3 | |
| 17 | 123-00285 | PIN NO.3 | 1 กก. | 4 | |
| 18 | 1.412-00121 | เพลท ด้านข้าง | 3 | ||
| 19 | 1.412-00117 | เพลท ไซด์ A | 6 | ||
| 20 | 412-00038 | จาน, ด้าน F S | 8 | ||
| 21 | 1.216-00017 | กรง นีดเล่ | 3 | ||
| 22 | 1.216-00015 | กรง นีดเล่ | 3 | ||
| 23 | 1.216-00018 | กรง นีดเล่ | 4 | ||
| 24 | 1.115-00232 | วงแหวนด้านใน | 3 | ||
| 25 | 110-00126 | พุ่มไม้ลอย | 1 กก. | 4 | |
| 26 | 114-00347 | วงแหวน, แรงขับ 60 | 2 | ||
| 27 | 114-00348 | วงแหวน, แทง90 | 1 | ||
| 29 | S2222671 | โบลท์, ซ็อกเก็ต M16X100 | 28 | ||
| 30 | S2208871 | สลักเกลียว HEX HD CL | 12 | ||
| 32 | 2181-1890D4 | เสียบ ตรวจสอบอีกครั้ง | PF1/2 | 3 | |
| 33 | 109-00145 | แบริ่งเชิงมุม | 7 กก. | 2 | |
| 34 | 180-00345 | ซีล ลอยน้ำ | 3 กก. | 1 | |
| 35 | 1.114-00054 | ชิม 1.0 | 1 | ||
| 36 | 1.123-00081 | PIN, สปริง | 3 | ||
| 37 | S6510420 | แหวน, การเก็บรักษา | 4 | ||
| 44 | S6500450 | ริง สแนป | 3 | ||
| 45 | 124-00150 | คลิป | 1 | ||
| 46 | 124-00151 | CLIPW | 1 | ||
| 47 | 1.115-00248 | น๊อต, ริง | 3 กก. | 1 | |
| 53 | 1.114-00306 | เครื่องซักผ้า 1.0t | 1 | ||
| 53 | K9002676 | เครื่องซักผ้า 1.5t | 1 | ||
| 54 | K9006417 | สกรู SET | 6 | ||
| 81 | 1.180-00162 | โอริง | 1 | ||
| 82 | 1.180-00163 | โอริง | 1 | ||
| 83 | S8000181 | โอริง | 1BP18 | 3 | |
| 901 | 1.230-00012 | ผู้ให้บริการหมายเลข 1 ASS'Y | 9 กก. | 1 | |
| 902 | 1.230-00018 | ผู้ให้บริการหมายเลข 2 ASS'Y | 17 กก. | 1 |
|
ข้อมูล บริษัท
![]()
บริการของเรา
![]()
บริการในการขาย:
บริการหลังการขาย:
จัดส่ง
![]()
![]()
นิทรรศการ
![]()
![]()
การประมวลผลและการทดสอบ
![]()
ทีมงานของเรา
![]()
![]()
การผลิตร้อน
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา