สถานที่กำเนิด:
ผลิตในประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Belparts
หมายเลขรุ่น:
PC200-8 PC210-8
เครื่องขุด PC200-8 PC210-8 20Y-26-00230 เครื่องขุดกล่องสวิงเกียร์บ๊อกซ์
การใช้งาน |
เครื่องขุด |
ชื่อส่วน |
กล่องเกียร์ลดการสวิง |
เลขส่วน |
20Y-26-00230 |
รุ่น |
PC200-8 PC210-8 |
MOQ |
1PC |
การรับประกัน |
6 เดือน/12 เดือน |
ระยะเวลาการจ่ายเงิน |
T/T, PayPal, การประกันการค้า |
การจัดส่ง |
1 วันหลังจากได้รับการชําระเงิน |
การส่ง |
โดยทางทะเล, ทางอากาศ, โดยทางด่วน, หรือตามความต้องการ |
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00230 | [1] | การประกอบเครื่องสวิงโคมาตซู | 176.16กิโลกรัม | |
[SN: 350001-353486] 0.0 ดอลลาร์ | ||||
1. | 20Y-26-31120 | [1] | กรณีโคมาตซู | 68.8กิโลกรัม |
["SN: 350001-353486"] | ||||
2. | 20Y-26-22330 | [1] | หมุนโคมาตซู จีน | 3.28กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] อานาลอก: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
3. | 20Y-26-22340 | [1] | หมุนโคมาตซู จีน | 9.6กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] อานาลอก: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
4. | 206-26-69111 | [1] | ชาฟต์โคมาตซู | 32.5กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] อานาลอก: ["2062669112"] | ||||
5. | 20Y-26-22420 | [1] | ปราสาทโคมาตซู จีน | 0.3กิโลกรัม |
["SN: 350001-353486"] | ||||
6. | 20Y-26-22191 | [1] | หน้าปกโคมาตซู | 4.6กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] อานาลอก: ["20Y2622190"] | ||||
7. | 01010-81045 | [12] | โบลท์โคมาตซู | 0.039กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] อานาลอก: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
8. | 01643-31032 | [12] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.054กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] แอนาล็อก: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
9. | 07000-15310 | [1] | O-ringโคมาตซู จีน | 0.035กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] อานาลอก: ["0700005310"] | ||||
10. | 22U-26-21580 | [1] | เครื่องขนส่งโคมาตซู | 8.7กิโลกรัม |
["SN: 350001-353486"] | ||||
11. | 22U-26-21540 | [4] | อุปกรณ์โคมาตซู | 2.46กิโลกรัม |
["SN: 350001-353486"] | ||||
12. | 20G-26-11241 | [4] | หมุนโคมาตซู จีน | 0.24กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] อานาลอก: ["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
13. | 20Y-27-21240 | [8] | เครื่องล้างโคมาตซู จีน | 0.02กิโลกรัม |
["SN: 350001-353486"] | ||||
14. | 20Y-26-22250 | [4] | ปินโคมาตซู จีน | 0.52กิโลกรัม |
["SN: 350001-353486"] | ||||
15. | 20Y-27-21280 | [4] | ปินโคมาตซู จีน | 0.01กิโลกรัม |
["SN: 350001-353486"] | ||||
16. | 20Y-26-21240 | [1] | พล็อกโคมาตซู | 5.1กิโลกรัม |
["SN: 350001-353486"] | ||||
17. | 112-32-11211 | [1] | โบลท์โคมาตซู | 0.09กิโลกรัม |
["SN: 350001-353486"] | ||||
18. | 22U-26-21551 | [1] | อุปกรณ์โคมาตซู | 25.41กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] แอนาล็อก: ["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
19. | 20K-22-11190 | [1] | O-ringโคมาตซู | 0.02กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] อานาลอก: ["20G2211190"] | ||||
20. | 01010-81440 | [18] | โบลท์โคมาตซู | 0.073กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] อานาลอก: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
21. | 01643-31445 | [18] | เครื่องล้างผ้าโคมาตซู | 0.019กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] แอนาล็อก: ["0164301432"] | ||||
22. | 22U-26-21530 | [1] | อุปกรณ์โคมาตซู | 5.8กิโลกรัม |
["SN: 350001-353486"] | ||||
23. | 22U-26-21572 | [1] | เครื่องขนส่งโคมาตซู | 2.96กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] อานาลอก: ["22U2621570"] | ||||
24. | 22U-26-21520 | [3] | อุปกรณ์โคมาตซู | 1.54กิโลกรัม |
["SN: 350001-353486"] | ||||
25. | 20Y-26-21281 | [3] | หมุนโคมาตซู | 0.1กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] แอนาล็อก: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
26. | 22U-26-21230 | [6] | เครื่องล้างโคมาตซู | 1กิโลกรัม |
["SN: 350001-353486"] | ||||
27. | 22U-26-21210 | [3] | ปินโคมาตซู | 0.81กิโลกรัม |
["SN: 350001-353486"] | ||||
28. | 04064-03515 | [6] | วงแหวน สนาปโคมาตซู | 0.005กิโลกรัม |
["SN: 350001-353486"] | ||||
29. | 22U-26-21250 | [1] | เครื่องล้างโคมาตซู | 1กิโลกรัม |
["SN: 350001-353486"] | ||||
30. | 22U-26-21510 | [1] | อุปกรณ์โคมาตซู | 1.56กิโลกรัม |
["SN: 350001-353486"] | ||||
31. | 20Y-26-31510 | [1] | หน้าปกโคมาตซู | 7.3กิโลกรัม |
["SN: 350001-353486"] | ||||
32. | 01010-81035 | [6] | โบลท์โคมาตซู | 0.033กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] แอนาล็อก: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
33. | 01643-51032 | [6] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 0.17กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] อานาลอก: ["R0164351032"] | ||||
34. | 07042-30617 | [1] | พล๊อก, เทเปอร์โคมาตซู จีน | |
["SN: 350001-353486"] | ||||
35. | 07042-30108 | [1] | พล็อกโคมาตซู | 0.008กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] อานาลอก: ["0704220108"] | ||||
36. | 07040-12412 | [1] | พล็อกโคมาตซู | 0.092กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] แอนาล็อก: ["0704012414", "0704002412", "R0704012412"] | ||||
37. | 07002-12434 | [1] | O-ringโคมาตซู จีน | 0.01กิโลกรัม |
[SN: 350001-353486"] อานาลอก: ["0700202434", "0700213434"] |
งานแสดงสินค้าของบริษัท
ทําไมต้องเลือกเรา
โรงงาน
สินค้าครึ่งเสร็จ
การประมวลผลและการทดสอบ
การจัดส่งและโลจิสติก
สินค้าร้อน
FAQ
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา