สถานที่กำเนิด:
ผลิตในประเทศจีน
หมายเลขรุ่น:
374DL 374D
ชิ้นส่วนรถขุด 374DL 374D 296-6146 296-6147 สวิงกระปุก
| แอปพลิเคชัน | รถขุด |
| ชื่อชิ้นส่วน | ชุดเกียร์สวิง |
| วัสดุ | เหล็ก |
| แบบอย่าง | 374DL 374D |
| ขั้นต่ำ | 1PC |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | 296-6146 296-6147 |
| จัดส่ง | 2 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| การจัดส่ง | ทางทะเล ทางอากาศ โดยด่วน หรือตามความจำเป็น |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6V7238 | VALVE-SHUTOFF (ท่อระบายน้ำมันเครื่องยนต์) | 1 | |
| 2 | 7Y0225 | เพลา - ดาวเคราะห์ | 3 | |
| 3 | 0931730 | แหวน (รีเทนนิ่ง) | 1 | |
| 4 | 0940574 | แหวนรอง | 1 | |
| 5 | 0940611 | เครื่องซักผ้า (47.3X76X1-MM THK) | 6 | |
| 6 | 0962653 | แหวน (รีเทนนิ่ง) | 1 | |
| 7 | 1107053 | เกียร์-ดาวเคราะห์ (23-TEETH) | 3 | |
| 8 | 1362889 | เกียร์-อาทิตย์ (23-TEETH) | 1 | |
| 9 | 1362890 | ที่อยู่อาศัย | 1 | |
| 10 | 1362891 | ผู้ให้บริการ-ดาวเคราะห์ | 1 | |
| 11 | 1362893 | SPACER-พิเศษ | 1 | |
| 12 | 1362894 | ที่อยู่อาศัย | 1 | |
| 13 | 1362896 | แหวนเกียร์ (70-TEETH) | 1 | |
| 14 | 1362897 | เกียร์-อาทิตย์ (22-TEETH) | 1 | |
| 15 | 1362898 | เครื่องซักผ้า (58.3X89X1-MM THK) | 8 | |
| 16 | 1362899 | เพลา-ดาวเคราะห์ | 4 | |
| 17 | 1362901 | เกียร์-ดาวเคราะห์ (23-TEETH) | 4 | |
| 18 | 1362941 | กรง | 1 | |
| 19 | 1484645 | เกจ-ระดับน้ำมัน (สวิงไดรฟ์) | 1 | |
| 20 | 1484646 | PIPE-GAUGE | 1 | |
| 21 | 2276221 | ลมหายใจ (สวิงไดรฟ์) | 1 | |
| 4H6112 | ลมหายใจ (ตัวแปลงแรงบิด) | 1 | ||
| 2276215 | บอส (1/4-18-THD) | 1 | ||
| 2676785 | ฟิตติ้ง | 1 | ||
| 22 | 2676914 | SHAFT-PINION | 1 | |
| 23 | 2966229 | ผู้ให้บริการ-ดาวเคราะห์ | 1 | |
| 24 | 0931731 | แหวน - การเก็บรักษา | 1 | |
| 25 | 0950891 | PIN - สปริง | 3 | |
| 26 | 0995194 | PIN-สปริง | 4 | |
| 27 | 1359044 | ซีล (แบบลิป) | 2 | |
| 28 | 1362904 | การแบก | 1 | |
| 29 | 1362940 | การแบก | 1 | |
| 30 | 1362942 | ซีล-O-RING | 1 | |
| 31 | 2976841 | แบริ่งลูกกลิ้ง | 8 | |
| 32 | 3K0360 | ซีล PILOT MANIFOLD บน SEAL TO BOOM CHECK VALVE DRAIN | 1 | |
| 33 | 7X2569 | โบลท์ (M20X2.5X200-MM) | 16 | |
| 34 | 7Y0252 | แบริ่ง AS.- ลูกกลิ้ง | 3 | |
| 35 | 7Y0595 | สเปเซอร์ (58X79.6X6-MM THK) | 2 | |
| 36 | 8T4123 | เครื่องซักผ้า (22X35X3.5-MM THK) | 16 | |
| 37 | 8T4183 | กลอน (M12X1.75X40MM) (M12X1.75X40-MM) | 10 | |
| 38 | 8T4223 | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) (โบลท์เข้ากับชีลด์) | 10 | |
| 39 | 1U8846 | ซีลแลนท์ (สำหรับสถานที่ A) | ||
| ใช้ตามความจำเป็น | ||||
| ส่วนเมตริก |

ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา