สถานที่กำเนิด:
กวางตุ้ง ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Belparts
หมายเลขรุ่น:
R360LC-7
รถขุด R360LC-7 กระปุกเกียร์สวิงลด 31NA-10150 กระปุกเกียร์สวิงสำหรับ hyundai
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
กระปุกเกียร์สวิง |
น้ำหนัก |
344KG |
แบบอย่าง: |
R360LC-7 |
ส่วนจำนวน: |
31NA-10150 |
ยี่ห้อ: |
ฮุนได |
บรรจุุภัณฑ์: |
60X60x64 |
เวลาจัดส่ง: |
ภายใน 2 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
# | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | ขอราคา |
---|---|---|---|---|
*-2 | 31NA-10150 | เกียร์ลดสวิง | 1 | |
1 | XKAQ-00144 | ปลอก | 1 | |
2 | XKAQ-00145 | เพลาขับ | 1 | |
2 | XKAQ-00300 | เพลาขับ | 1 | |
3 | XKAQ-00146 | แบริ่งลูกกลิ้ง | 1 | |
4 | XKAQ-00147 | แผ่นปิด | 1 | |
5 | XKAQ-00148 | BOLT-HEX | 8 | |
6 | XKAQ-00149 | ซีล-น้ำมัน | 1 | |
7 | XKAQ-00027 | แบริ่งลูกกลิ้ง | 1 | |
* | XKAQ-00263 | ผู้ให้บริการ ASSY 2 | 1 | |
* | XKAQ-00264 | ผู้ให้บริการ ASSY-NO 2 | 1 | |
8 | XKAQ-00150 | ผู้ให้บริการ 2 | 1 | |
8 | XKAQ-00251 | ผู้ให้บริการ 2 | 1 | |
10 | XKAQ-00152 | เกียร์-แพลนเน็ต2 | 4 | |
10 | XKAQ-00253 | เกียร์-แพลนเน็ต2 | 4 | |
11 | XKAQ-00153 | PIN ASSY 2 | 4 | |
11 | XKAQ-00254 | PIN ASSY 2 | 4 | |
N12 | @ | ท่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวฉีด | 4 | |
N12 | @ | ท่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวฉีด | 4 | |
N33 | @ | ท่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวฉีด | 4 | |
13 | XKAQ-00050 | PIN-สปริง | 4 | |
14 | XKAQ-00156 | เครื่องซักผ้า | 4 | |
* | XKAQ-00261 | ผู้ให้บริการ ASSY-NO 1 | 1 | |
* | XKAQ-00262 | ผู้ให้บริการ ASSY-NO 1 | 1 | |
15 | XKAQ-00157 | ผู้ให้บริการ 1 | 1 | |
15 | XKAQ-00325 | ผู้ให้บริการ 1 | 1 | |
16 | XKAQ-00158 | เกียร์-อาทิตย์ 1 | 1 | |
16 | XKAQ-00257 | เกียร์-อาทิตย์ 1 | 1 | |
17 | XKAQ-00774 | เกียร์ดาวเคราะห์ 1 | 4 | |
18 | XKAQ-00019 | PIN 1 | 4 | |
19 | XKAQ-00030 | กรง-NEEDLE | 4 | |
20 | XKAQ-00040 | PLATE-SIDE 2 | 4 | |
21 | XKAQ-00048 | PIN-สปริง | 4 | |
22 | XKAQ-00160 | GEAR-RING | 1 | |
22 | XKAQ-00258 | GEAR-RING | 1 | |
23 | XKAQ-00072 | PIN-KNOCK | 4 | |
24 | XKAQ-00161 | กลอน-ซ็อกเก็ต | 16 | |
24 | XKAQ-00259 | กลอน-ซ็อกเก็ต | 16 | |
25 | XKAQ-00162 | สเปเซอร์ | 1 | |
26 | XKAQ-00163 | เกียร์-PINION | 1 | |
27 | XKAQ-00164 | เพลทล็อค | 1 | |
27 | XKAQ-00299 | เพลทล็อค | 1 | |
28 | XKAQ-00042 | BOLT-HEX | 2 | |
28 | XKAQ-00042 | BOLT-HEX | 4 | |
29 | XKAQ-00041 | ริง-สต็อป | 1 | |
30 | XKAQ-00273 | PLUG | 1 | |
31 | XKAQ-00274 | PLUG | 2 | |
32 | XKAQ-00057 | ด้านเพลท 1 | 4 | |
34 | XKAQ-00166 | BAR-GAUGE | 1 | |
35 | XKAQ-00167 | PIPE-GAUGE | 1 | |
36 | XKAQ-00168 | เครื่องซักผ้า-LOCK | 1 | |
36 | XKAQ-00292 | เครื่องซักผ้า-LOCK | 2 | |
37 | XKAQ-00169 | ปิดบัง | 1 | |
38 | XKAQ-00170 | ซ็อกเก็ต BOLT-HEX | 4 | |
39 | XKAQ-00155 | ปลั๊ก-ซ็อกเก็ต | 1 | |
40 | XKAQ-00171 | วงแหวน-SPACER | 1 | |
41 | XKAQ-00076 | เพลท-แรงขับ | 1 | |
41 | XKAQ-00260 | ริง-ทรัสต์ | 1 | |
42 | XKAQ-00143 | AIR BREATHER ASSY | 1 | |
43 | XKAQ-00151 | GEAR-SUN 2 | 1 | |
43 | XKAQ-00252 | GEAR-SUN 2 | 1 | |
นู๋ | @ | ท่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวฉีด | 1 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา