สถานที่กำเนิด:
กวางตุ้ง ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Belparts
หมายเลขรุ่น:
ZX470LC-5G
กระปุกเกียร์สวิงของรถขุด ZX470LC-5G 9300512 ชุดลดการแกว่งสำหรับ hitachi
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
กระปุกเกียร์สวิง |
น้ำหนัก |
289KG |
แบบอย่าง: |
ZX470LC-5G |
ส่วนจำนวน: |
9300512 |
ยี่ห้อ: |
ฮิตาชิ |
บรรจุุภัณฑ์: |
56*67*65 |
เวลาจัดส่ง: |
ภายใน 2 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
โพส | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
---|---|---|---|---|
00-46. | 9300512 | [1] | อุปกรณ์สวิง | |
00-46. | 9300512 | [1] | อุปกรณ์สวิง | |
00. | 1036082 | [1] | ที่อยู่อาศัย | |
00. | 1036082 | [1] | ที่อยู่อาศัย | |
01. | 2043694 | [1] | เพลา PROP | |
01. | 2043694 | [1] | เพลา PROP | |
04. | 3085412 | [1] | ปลอกหุ้ม | |
04. | 3085412 | [1] | ปลอกหุ้ม | |
05. | A811120 | [1] | โอริง | |
05. | A811120 | [1] | โอริง | |
06. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
06. | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
09. | 3099830 | [1] | ถั่ว | |
09. | 3099830 | [1] | ถั่ว | |
10. | 4474191 | [1] | เพลทล็อค | |
10. | 4474191 | [1] | เพลทล็อค | |
11. | J901016 | [2] | สายฟ้า | |
11. | J901016 | [2] | สายฟ้า | |
12. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
12. | 4667150 | [1] | BRG.;ROL. | |
13. | 4422691 | [1] | ซีลน้ำมัน | |
13. | 4422691 | [1] | ซีลน้ำมัน | |
15. | 1034189 | [1] | ผู้ให้บริการ | |
15. | 1034189 | [1] | ผู้ให้บริการ | |
16. | 4187590 | [1] | จาน;แรงขับ | |
16. | 4187590 | [1] | จาน;แรงขับ | |
17. | 3099815 | [3] | เกียร์;ดาวเคราะห์ | |
17. | 3099815 | [3] | เกียร์;ดาวเคราะห์ | |
18. | 4336929 | [3] | จาน;แรงขับ | |
18. | 4336929 | [3] | จาน;แรงขับ | |
20. | 4027427 | [3] | PIN;สปริง | |
20. | 4027427 | [3] | PIN;สปริง | |
21. | 4713899 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
21. | 4713899 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
22. | 3099795 | [1] | เกียร์ ซัน | |
22. | 3099795 | [1] | เกียร์ ซัน | |
23. | 4488904 | [3] | เข็มหมุด | |
23. | 4488904 | [3] | เข็มหมุด | |
26. | 1032548 | [1] | เกียร์;แหวน | |
26. | 1032548 | [1] | เกียร์;แหวน | |
27. | M341645 | (12) | กลอน;ซ็อกเก็ต | |
27. | M341645 | (12) | กลอน;ซ็อกเก็ต | |
30. | 1031817 | [1] | ผู้ให้บริการ | |
30. | 1031817 | [1] | ผู้ให้บริการ | |
32. | 4403371 | [1] | จาน;แรงขับ | |
32. | 4403371 | [1] | จาน;แรงขับ | |
33. | 310245 | [3] | เกียร์;ดาวเคราะห์ | |
33. | 310245 | [3] | เกียร์;ดาวเคราะห์ | |
34. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
34. | 4404506 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
35. | 4403082 | [3] | จาน;แรงขับ | |
35. | 4403082 | [3] | จาน;แรงขับ | |
37. | 4051262 | [3] | PIN;สปริง | |
37. | 4051262 | [3] | PIN;สปริง | |
39. | 3115868 | [1] | เกียร์ ซัน | |
39. | 3115868 | [1] | เกียร์ ซัน | |
40. | 4336923 | [3] | เข็มหมุด | |
40. | 4336923 | [3] | เข็มหมุด | |
42. | 4194712 | [1] | ไก่ | |
42. | 4194712 | [1] | ไก่ | |
43. | 94-2024 | [1] | PLUG | |
43. | 94-2024 | [1] | PLUG | |
44. | 4422479 | [4] | แม่เหล็ก | |
44. | 4422479 | [4] | แม่เหล็ก | |
45. | M470513 | [4] | สกรู | |
45. | M470513 | [4] | สกรู | |
46. | 431578 | [2] | คอร์ก | |
46. | 431578 | [2] | คอร์ก |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา