พลังงาน ต้องมีเงื่อนไขว่าห้องปั๊มมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรที่ปิดสนิท

สถานที่กำเนิด:
กวางตุ้ง ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Belparts
หมายเลขรุ่น:
ZX330

| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 9195241 | อุปกรณ์ปั๊ม (สำหรับประกอบเครื่องจักร) | 1 | ||
| (9195238) | อุปกรณ์ปั๊ม (สำหรับการขนส่ง) | 1 | ||
| 02 | 1028405 | .ปลอก;เกียร์ | 1 | |
| 04 | 3089266 | .เกียร์;ศูนย์กลาง | 1 | |
| 05 | 3081085 | .เพลา;ศูนย์กลาง | 1 | |
| 08 | 4395453 | .บีอาร์จี.;ลูกบอล | 1 | |
| 09 | 4395457 | .บีอาร์จี.;ลูกบอล | 1 | |
| 10 | 4191219 | .แหวน;การเก็บรักษา | 1 | |
| 11 | 4179833 | .ผนึก;น้ำมัน | 1 | |
| 12 | 3033593 | .ปิดบัง;ต. ภารกิจ | 1 | |
| 13 | 4179834 | .โอริง | 1 | |
| 14 | 991733 | .แหวน;การเก็บรักษา | 1 | |
| 17 | 4181700 | .ปั๊ม;เกียร์ | 1 | |
| 18 | M341030 | .สายฟ้า;เบ้า | 2 | |
| 20 | 984054 | .เครื่องซักผ้า;ฤดูใบไม้ผลิ | 2 | |
| 22 | 414402 | .เครื่องซักผ้า | 2 | |
| 23 | 4191974 | .ADAPTER | 1 | |
| 23A | 4506418 | ..โอริง | 1 | |
| 28 | 3035853 | .เกียร์;ขับ | 2 | |
| 29 | 991345 | .แหวน;การเก็บรักษา | 2 | |
| 32 | 9195242 | .ปั๊ม;หน่วย (สำหรับการประกอบเครื่องจักร) | 2 | |
| 32 | (9207291) | .ปั๊ม;หน่วย (สำหรับการขนส่ง) | 2 | |
| 35 | J901645 | .สายฟ้า | 8 | |
| 36 | 4126090 | .เครื่องซักผ้า;ผนึก | 4 | |
| 37 | A590916 | .เครื่องซักผ้า;ฤดูใบไม้ผลิ | 4 | |
| 40 | 4234782 | .PLUG | 1 | |
| 50 | 4438889 | .ท่อ | 2 | |
| 52 | 4438888 | .ท่อ | 1 | |
| 54 | 4203485 | .ฟิตติ้ง;ท่อ | 1 | |
| 54A | 957366 | ..โอริง | 1 | |
| 55 | 3089617 | .ท่อ | 1 | |
| 56 | 3089618 | .ท่อ | 1 | |
| 57 | 4118499 | .ฟิตติ้ง;ท่อ | 4 | |
| 57A | 957366 | ..โอริง | 1 | |
| 58 | 4293950 | .ข้อศอก;ส | 5 | |
| 58A | 957366 | ..โอริง | 1 | |
| 59 | 4179843 | .ที่หนีบ | 2 | |
| 60 | J900828 | .สายฟ้า | 1 | |
| 60 | J900830 | .สายฟ้า | 1 | |
| 61 | M500807 | .ถั่ว | 1 | |
| 62 | A590908 | .เครื่องซักผ้า;ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 63 | 4242263 | .วัด;ระดับ | 1 | |
| 64 | 4242262 | .ท่อ | 1 | |
| 65 | M340816 | .สายฟ้า;เบ้า | 2 | |
| 66 | 9742779 | .บรรจุ | 1 | |
| 67 | .ชื่อเพลท | 1 | ||
| 68 | M492564 | .สกรู;ขับ | 2 | |
| 69 | 4265372 | .เซ็นเซอร์;รีโวล | 1 | |
| 70 | 4306888 | .โอริง | 1 | |
| 71 | A590106 | .เครื่องซักผ้า;เครื่องบิน | 1 | |
| 72 | M340616 | .สายฟ้า;เบ้า | 1 | |
| 73 | 4191663 | .ข้อต่อ | 1 | |
| 73 | 4479978 | .ข้อต่อ | 1 | |
| 73A | 4216945 | .. ฮับ | 1 | |
| 73A | 4613100 | .. ฮับ | 1 | |
| 73B | 4183170 | .. สกรู;ชุด | 2 | |
| 73C | 4101345 | .. เข็มหมุด;ฤดูใบไม้ผลิ | 12 | |
| 73D | 4216947 | .. แทรก | 4 | |
| 73E | 4216949 | .. กลอน;เบ้า | 4 | |
| 73F | 4216946 | .. แทรก | 4 | |
| 73G | 4216948 | .. กลอน;เบ้า | 4 | |
| 73H | 4216944 | .. ข้อต่อ | 1 | |
| 76 | 4252767 | .วงเล็บ | 1 | |
| 77 | M340613 | .สายฟ้า;เบ้า | 1 | |
| 78 | 4169516 | .เครื่องซักผ้า;ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | |
| 81 | 4092534 | .PLUG | 1 | |
| 81A | 4509180 | ..โอริง | 1 | |
| 100 | 4471487 | ชุด;ผนึก | 1 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา