สถานที่กำเนิด:
ผลิตในประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
case
หมายเลขรุ่น:
ZX210 ZAX210 ZAXIS210
รถขุด ZX210 ZAX210 ZAXIS210 9233687 9170996 9195447 ชุดประกอบไดรฟ์สุดท้าย
| ใช้สำหรับ | รถขุด |
| ชื่อชิ้นส่วน | ไดรฟ์สุดท้าย |
| ยี่ห้อ | ฮิตาชิ |
| แบบอย่าง | ZX210 ZAX210 ZAXIS210 |
| ส่วนจำนวน | 9233687 9170996 9195447 |
| วัสดุ | โลหะผสมเหล็ก |
| น้ำหนัก | 275KG |
| พื้นผิว | เหล็ก |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 9170996 | อุปกรณ์การเดินทาง | 2 | ||
| 9233687 | อุปกรณ์เดินทาง (สำหรับประกอบเครื่อง) | 2 | ||
| 9195447 | อุปกรณ์การเดินทาง | 2 | ||
| 9233688 | อุปกรณ์การเดินทาง (สำหรับการขนส่ง) | 2 | ||
| 00 | 9168003 | .เครื่องยนต์;น้ำมัน | 1 | |
| 00 | 9234034 | .เครื่องยนต์;น้ำมัน (สำหรับการประกอบเครื่องจักร) | 1 | |
| 00 | 9195451 | .เครื่องยนต์;น้ำมัน | 1 | |
| 00 | 9237802 | .เครื่องยนต์;น้ำมัน (สำหรับการขนส่ง) | 1 | |
| 02 | 4114753 | .ผนึก;กลุ่ม | 1 | |
| 02 | 4634693 | .ผนึก;กลุ่ม | 1 | |
| 03 | 4246793 | .บีอาร์จี.;โรล. | 2 | |
| 04 | 1025833 | .กลอง | 1 | |
| 05 | 1018740 | .เฟือง | 1 | |
| 06 | J932055 | .สายฟ้า | 16 | |
| 07 | A590920 | .เครื่องซักผ้า;ฤดูใบไม้ผลิ | 16 | |
| 08 | 3086531 | .ถั่ว | 1 | |
| 10 | 4436242 | .เข็มหมุด;เคาะ | 1 | |
| 12 | 1025875 | .ผู้ให้บริการ | 1 | |
| 14 | 4438593 | .บีอาร์จี.;เข็ม | 6 | |
| 15 | 4284521 | .จาน;แรงขับ | 6 | |
| 16 | 4315838 | .เข็มหมุด | 3 | |
| 17 | 4116309 | .เข็มหมุด;ฤดูใบไม้ผลิ | 3 | |
| 18 | 3082156 | .เกียร์;ดวงอาทิตย์ | 1 | |
| 19 | 3084353 | .เกียร์;ดาวเคราะห์ | 3 | |
| 20 | 1025787 | .เกียร์;แหวน | 1 | |
| 21 | J931640 | .สายฟ้า | 24 | |
| 23 | 2042432 | .ผู้ให้บริการ | 1 | |
| 24 | 4401293 | .สเปเซอร์ | 2 | |
| 25 | 3082155 | .เกียร์;ดาวเคราะห์ | 3 | |
| 26 | 4438592 | .บีอาร์จี.;เข็ม | 3 | |
| 27 | 4192982 | .จาน;แรงขับ | 6 | |
| 28 | 4402086 | .เข็มหมุด | 3 | |
| 29 | 4192020 | .เข็มหมุด;ฤดูใบไม้ผลิ | 3 | |
| 30 | 3082149 | .เกียร์;ดวงอาทิตย์ | 1 | |
| 32 | 1025826 | .ผู้ให้บริการ | 1 | |
| 33 | 3082148 | .เกียร์;ดาวเคราะห์ | 3 | |
| 34 | 4387383 | .บีอาร์จี.;เข็ม | 3 | |
| 35 | 4192910 | .จาน;แรงขับ | 6 | |
| 36 | 4210853 | .เข็มหมุด | 3 | |
| 37 | 4173093 | .เข็มหมุด;ฤดูใบไม้ผลิ | 3 | |
| 38 | 2042351 | .เพลา;ข้อเสนอ | 1 | |
| 38 | 2049585 | .เพลา;ข้อเสนอ | 1 | |
| 40 | 2034833 | .ปิดบัง | 1 | |
| 41 | 4285323 | .เข็มหมุด;สต็อปเปอร์ | 1 | |
| 41 | 4478346 | .เข็มหมุด;สต็อปเปอร์ | 1 | |
| 42 | J011230 | .สายฟ้า;SEMS | 12 | |
| 42 | 4609016 | .สายฟ้า;SEMS | 12 | |
| 43 | 4245797 | .PLUG | 3 | |
| 46 | 3053559 | .ชื่อเพลท | 1 | |
| 47 | M492564 | .สกรู;ขับ | 2 |
สินค้าฮอต
รีวิวลูกค้า
![]()
![]()
ความเหนือกว่าโรงงาน
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
รีวิวลูกค้า
![]()
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา