สถานที่กำเนิด:
ผลิตในประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Doosan
หมายเลขรุ่น:
DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC
รถขุด DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC เดินทางมอเตอร์ K1037757 ไดรฟ์สุดท้ายสำหรับ doosan
| ใช้สำหรับ | รถขุด |
| ชื่อชิ้นส่วน | มอเตอร์เดินทาง |
| ยี่ห้อ | ดูซาน |
| แบบอย่าง | DX225LC DX225LCA DX230LC DX220LC |
| ส่วนจำนวน | K1037757 |
| วัสดุ | โลหะผสมเหล็ก |
| น้ำหนัก | 310 กก. |
| พื้นผิว | เหล็ก |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| * | K9008310 | ชุดซีล TRAVEL MOTOR | 1 ชุด | ||
| 413 | *NA00628 | น๊อต ล็อค | 1 | ||
| ค | K9007410 | ส่วนควบคุม ASS`Y | 1 | ||
| C-1 | K9007408 | ด้านหลังหน้าแปลน ASS`Y | 1 | ||
| C-2 | K9007409 | ชุดครีบหลัง | 22 กก. | 1 | |
| 1 | *NA00915 | หน้าแปลน | HE4D01712A | 1 | |
| 23 | K9007399 | สปูลหลัก | 1 | ||
| 24 | 1.181-00059 | ปลั๊ก สำหรับ MAIN | 2 | ||
| C-3 | K9007414 | STOPPER ASS`Y | 2 | ||
| 26 | 1.181-00067 | เสียบ ตรวจสอบ | 2 | ||
| 27 | 1.420-00013 | วาล์ว ตรวจสอบ | 2 | ||
| 28 | 1.131-00058 | ฤดูใบไม้ผลิ สำหรับ MAIN | 2 | ||
| 30 | 1.129-0006 | ฤดูใบไม้ผลิ ตรวจสอบ | 2 | ||
| 31 | K9004995 | สต๊อปเปอร์ อา | 1 | ||
| 32 | K9007381 | สต๊อปเปอร์ บี | 1 | ||
| 33 | K9007416 | SPOOL | 1 | ||
| 34 | K9007380 | ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | ||
| 36 | S8000321 | โอริง | 2 | ||
| 37 | S8002731 | โอริง | 2 | ||
| 41 | S5700891 | PIN, ขนาน | 1 | ||
| 43 | S2221471 | สลักเกลียว HEX SOCKET | 12 | ||
| 46 | S8000181 | โอริง | 1BP18 | 2 | |
| 52 | 2181-1890D2 | ปลั๊ก SP | PF1/4 | 2 | |
| 54 | 2181-1116D10 | ปลั๊ก PT | 5 | ||
| 55 | 2181-1116D2 | เสียบ ตรวจสอบอีกครั้ง | 2 | ||
| 63 | 2181-1890D4 | เสียบ ตรวจสอบอีกครั้ง | PF1/2 | 2 | |
| 65 | 1.424-00041 | สปูล (2 ความเร็ว) | 1 | ||
| 66 | 1.131-00001 | ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | ||
| 68 | S625182 | ลูกเหล็ก | 2 | ||
| 71 | 1.415-00005 | ปาก | 1 | ||
| 74 | S8000111 | โอริง | 1BP11 | 2 | |
| 79 | 1.471-00001 | กรอง | 1 | ||
| 91 | 2181-1116D1 | เสียบ ตรวจสอบอีกครั้ง | 97123-01111 | 2 | |
| - | K9007405 | มอเตอร์, ท่องเที่ยว | 1 | ||
| 200 | K9007407 | CYL BLOCK & PISTON KIT | 1 ชุด | ||
| 205 | K9007406 | ลูกสูบ ASS`Y | 1 ชุด | ||
| 204 | K9007397 | BLOCK, CYLINDER | 1 | ||
| 207 | K9004447 | จาน, รีเทนเนอร์ | 1 | ||
| 208 | K9004448 | บอล, ทรัสต์ | 1 | ||
| 202 | K9007415 | เพลาขับ | 2 กก. | 1 | |
| 203 | K9007382 | เพลท, สวอช | 1 | ||
| 209 | K9007398 | จาน, เวลา | 1 กก. | 1 | |
| 212 | K9004453 | ลูกสูบ, ที่จอดรถ | 1 | ||
| 213 | 1.131-00049 | ฤดูใบไม้ผลิ | 12 | ||
| 214 | K9004449 | ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | ||
| 215 | 412-00013 | จาน, แรงเสียดทาน | 2 | ||
| 216 | 352-0014 | แผ่นแยก (S/M) | 2 | ||
| 232 | K9007401 | ซีล, น้ำมัน | 1 | ||
| 235 | S8001801 | โอริง | 1 | ||
| 239 | S8002101 | โอริง | 1 | ||
| 242 | 1.123-00053 | PIN, ขนาน | 4 | ||
| 247 | S8061800 | ริง แบ็คอัพ | 1 | ||
| 248 | S8062100 | ริง แบ็คอัพ | 1 | ||
| 249 | K9007400 | ตลับลูกปืน BALL | 1 | ||
| 250 | 1.109-00026 | ตลับลูกปืน BALL | 1 | ||
| 260 | 1.409-00180 | ชุดลูกสูบ (2 สปีด) | 1 กก. | 1 | |
| 261 | 1.131-00042 | ฤดูใบไม้ผลิ | 1 | ||
| 267 | 1.540-0006 | หมุน | 2 | ||
| 275 | S8000081 | โอริง | 2 | ||
| 400 | K9007413 | รีลีฟวาล์ว ASS`Y | 2 | ||
| 401 | *NA00890 | ลูกสูบ | HE4D02504B | 1 | |
| 402 | 1.180-00527 | ซีล, ลูกสูบ | 1 | ||
| 403 | *NA00079 | ร่างกาย | HE4D01468C | 1 | |
| 404 | S8060161 | วงแหวน แบ็คอัพ | 5 กก. | 2 | |
| 405 | S8000161 | โอริง | 1BP16 | 3 | |
| 406 | S8010291 | โอริง | 1 | ||
| 407 | *NA00926 | รีเทนเนอร์ สปริง | 1 | ||
| 408 | *NA01182 | ฤดูใบไม้ผลิ | SIS | 1 | |
| 409 | *NA00796 | ลูกสูบ | SIS | 1 | |
| 410 | S8000221 | โอริง | 2 | ||
| 411 | S8060221 | ริง แบ็คอัพ | 3 | ||
| 412 | *NA00865 | เสียบ, ปรับ | 1 |
สินค้าฮอต
รีวิวลูกค้า
![]()
![]()
ความเหนือกว่าโรงงาน
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
รีวิวลูกค้า
![]()
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา