![]()
![]()
![]()
สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Belparts
หมายเลขรุ่น:
ZX450-3
อะไหล่เบล ZX450-3 9129693 เครื่องขุดปั๊มหลัก K5V200DPH-XMXR-OE02
ชื่อสินค้า: เครื่องขุดปั๊มไฮดรอลิกหลัก
น้ําหนัก:295KG
เลขส่วน:9129693
รุ่น:ZX450-3
รายละเอียดของแพคเกจ:กล่องไม้ส่งออก
การบําบัดพื้นผิว:สีทนความร้อน
ความดัน: ปริมาตรฐาน ความดันสูง
วัสดุ: เหล็ก
| # | ส่วนที่ | ชื่อส่วน | กรณีนี้ | คําขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 9129693 | ปั๊ม; พิสตัน | 1 | ||
| 001 | 4332607 | . กําหนดการ | 2 | |
| 011 | 0451001 | . พิสตัน ASS'Y | ||
| 011A | .. พิสตัน | 9 | ||
| 011B | .. รองเท้า | 9 | ||
| 013 | 0451002 | - CYL - ASSY | ||
| 013A | ..บล็อค; CYL. | 1 | ||
| 013B | .. PLATE; VALVE | |||
| 014 | 0451003 | - CYL - ASSY | ||
| 014A | ..บล็อค; CYL. | |||
| 014B | .. แผ่น; VLAVE | 1 | ||
| 030 | 0451004 | . แผ่น ASS'Y | ||
| 030A | .. จาน | 1 | ||
| 030B | .. บุชชิง | 1 | ||
| 030C | .. เลเวอร์ | |||
| 030D | 0451005 | .. BOLT | ||
| 030E | ..รหัส PIN 5.5 | |||
| 030F | .. ปิน | |||
| 030G | 0451006 | .. ล้าง; ล็อค | ||
| 111 | 0451007 | . SHAFT | ||
| 113 | 0451008 | . SHAFT | ||
| 114 | 0451009 | . การจับคู่ | ||
| 123 | 0451010 | . BRG.; ROL. | ||
| 124 | 0451011 | . BRG.; น้ําเข็ม | ||
| 127 | 0451012 | สเปเซอร์ | ||
| 130 | 0451013 | . บูสเตอร์ | ||
| 153 | 0451014 | . สารเก็บ | ||
| 156 | 0451015 | หนองไม้ | ||
| 157 | 0451016 | ฤดูใบไม้ผลิ | ||
| 158 | 0451017 | สเปเซอร์ | ||
| 211 | 0451018 | . PLATE | ||
| 251 | 0451019 | . สนับสนุน | ||
| 261 | 0451020 | . COVER; SEAL | ||
| 263 | 0451021 | . COVER; SEAL | ||
| 271 | 0451022 | . CASING | ||
| 311 | 0451023 | . COVER; VALVE การใช้งานของเครื่องยนต์ | ||
| 312 | 0451024 | . COVER; VALVE การใช้งานของเครื่องยนต์ | ||
| 401 | 0451025 | . โบลท์ โซเก็ต | ||
| 402 | 0451026 | . โบลท์ โซเก็ต | ||
| 406 | M340820 | . โบลท์ โซเก็ต | ||
| 466 | 0236014 | . พล๊อก | ||
| 468 | 0175233 | . พล๊อก | ||
| 491 | 0451027 | สกรู | ||
| 492 | 0451028 | . พล๊อก | ||
| 530 | 0451029 | . PIN ASS'Y | ||
| 532 | 0451030 | . พิสตัน; SERVO | ||
| 534 | 0451031 | หยุด | ||
| 535 | 0451032 | หยุด | ||
| 702 | 0451033 | . O-RING | ||
| 706 | A811060 | . O-RING | 1 | |
| 710 | A811105 | . O-RING | 2 | |
| 717 | 0308622 | . O-RING | ||
| 719 | 0451034 | . O-RING | ||
| 724 | 4506408 | . O-RING | 15 | |
| 725 | 957366 | . O-RING | 8 | |
| 728 | 4506424 | . O-RING | 4 | |
| 732 | 0451035 | . O-RING | ||
| 774 | 0384208 | . SEAL; น้ํามัน | ||
| 789 | 0451036 | . RING; BACK-UP | ||
| 792 | 0451037 | . RING; BACK-UP | ||
| 803 | 4366339 | . UNIT (TILTING-PROBING) | 2 | |
| 808 | 0451038 | . NUT | 4 | |
| 824 | 959499 | . RING; RETENING การเก็บรักษา | 2 | |
| 885 | 0313404 | . พิน | ||
| 886 | 0244604 | . PIN; สปริง | ||
| 901 | 0134458 | . BOLT; ตา | ||
| 953 | 0451039 | . สกรู; SET | ||
| 954 | 0451040 | . สกรู; SET |
พื้นที่ใช้งาน:
การออกแบบประสิทธิภาพสูง: ใช้การออกแบบไฮดรอลิกที่ทันสมัยเพื่อให้ผลิตประสิทธิภาพสูงภายใต้ภาระที่สูงและสภาพการทํางานที่ยาวนาน, ลดการสูญเสียพลังงานและปรับปรุงประหยัดน้ํามัน
ความทนทานสูง: ผลิตจากวัสดุสับสนธิความแข็งแรงสูงและกระบวนการแปรรูปความแม่นยํา, รับประกันอายุการใช้งานยาวและอัตราความล้มเหลวต่ํา แม้ในสภาพแวดล้อมการทํางานที่ยากลําบาก.
การทํางานที่มีเสียงต่ํา: โครงสร้างภายในที่ปรับปรุงและการออกแบบที่ซึมกระแทกลดเสียงการทํางานอย่างมาก, ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่สบายใจมากขึ้น
การบํารุงรักษาง่าย: การออกแบบแบบโมดูลทําให้การบํารุงรักษาและการเปลี่ยนชิ้นส่วนเรียบง่ายขึ้น ลดเวลาหยุดทํางานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ความเหมาะสมอย่างกว้างขวาง: เหมาะสําหรับเครื่องขุดหลายยี่ห้อและรุ่น, ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องปรับปรุงที่ซับซ้อน
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา