Place of Origin:
Made in China
ชื่อแบรนด์:
Belparts
Model Number:
DX80
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| รุ่น | DX80 |
| เลขส่วน | K9006619 K1042873 |
| ชื่อรุ่น | เครื่องขุด |
| ชื่อส่วน | มอเตอร์หมุน |
| ยี่ห้อ | วอลโว |
| สภาพ | ใหม่/มือสอง |
| วิธีการจ่ายเงิน | T/T, PayPal, การรับประกันการค้า |
| # | ส่วนที่ | ชื่อส่วน | ความคิดเห็น | กรณีนี้ | คําขอราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2180-1217D147 | O-RING | 1 | ||
| 29 | 2180-1217D148 | O-RING | 1 | ||
| 30 | 2180-1217D153 | O-RING | 1 | ||
| 31 | S8000161 | O-RING | 1BP16 | 2 | |
| 32 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
| 33 | S2215061 | BOLT, HEX SOCKET HEAD การใช้งานของเครื่องยนต์ | 4 | ||
| 34 | S2206261 | BOLT, HEX SOCKET HEAD การใช้งานของเครื่องยนต์ | 3 | ||
| 35 | 2181-1950D1 | โปรแกรมการตรวจสอบใหม่ | 2 | ||
| 36 | 2181-1116D4 | โปรแกรมการตรวจสอบใหม่ | 97123-04111 | 1 | |
| 37 | S6500250 | แหวน, การรักษา | 4 | ||
| 38 | K9006221 | VALVE, RELLEF | 2 | ||
| 39 | K9006609 | วาล์ว เบรก | 1 กิโลกรัม | 1 | |
| 40 | K9006610 | GAUGE, OIL LEVEL ระดับน้ํามัน | 1 | ||
| R1 | *NA00348 | กล่อง, เกียร์ | 1 | ||
| R2 | K9006602 | ชาฟต์, ปินิโอ | 8 กก. | 1 | |
| R3 | K9006215 | หมุน, รอลเลอร์ TAPER | 2 กิโลกรัม | 1 | |
| R4 | K9006606 | หมุน, รอลเลอร์ TAPER | 1 | ||
| R5 | K9006607 | SEAL น้ํามัน | 1 | ||
| R6 | K9006597 | หน่วยการควบคุมความร้อน | 1 | ||
| R7 | K9006187 | สายคอ ครึ่ง | 2 | ||
| R8 | K9006598 | สายขนส่งหมายเลข2 | 2 กิโลกรัม | 1 | |
| R9 | K9006188 | ผู้ขนส่ง ((NO.1) | 1 กิโลกรัม | 1 | |
| R11 | K9006599 | แหวน, INNER NO.2 | 3 | ||
| R12 | K9006190 | RING ((NO.1), INNER | 3 | ||
| R13 | K9006608 | หมุน, นวด | 3 | ||
| R14 | K9006219 | หมุน, นวด | 3 | ||
| R15 | K9006600 | เกียร์ พลานิตที่ไม่2 | 3 | ||
| R16 | K9006192 | GEAR ((NO.1), PLANET | 3 | ||
| R17 | K9006601 | เกียร์ ซันโน่2 | 1 กิโลกรัม | 1 | |
| R18 | K9006194 | เกียร์ ((NO.1), ซัน | 1 | ||
| R19 | K9006196 | WASHER ((NO.1), THRUST | 1 | ||
| R20 | K9006197 | PLATE, THRUST (แผ่น, กระตุ้น) | 1 | ||
| R21 | K9006402 | ผ้าล้าง, กระตุ้น | 12 | ||
| R22 | K9006403 | สกรู | 3 | ||
| R23 | 2181-1116D3 | พลั๊ก HEX ซ็อคเก็ต | PT3/8 | 1 | |
| R24 | 2181-1116D1 | โปรแกรมการตรวจสอบใหม่ | 97123-01111 | 2 | |
| R25 | S2215271 | BOLT, HEX SOCKET ครับ | 6 | ||
| * | K9006619 | SEAL KIT เครื่องยนต์สวิง | 1 | ||
| - | K1042873 | มอเตอร์ สวิง | 42 กิโลกรัม | 1 | |
| 1 | *NA00342 | กรอบ | 1 | ||
| 2 | K9006595 | กรอบ, วาล์ว | 5 กก. | 1 | |
| 3 | K9006593 | SHAFT การขับเคลื่อน | 1 กิโลกรัม | 1 | |
| 4 | K9006220 | หมุน, รอลล์ | 1 กิโลกรัม | 1 | |
| 5 | K9006604 | หมุน, บอล | 1 กิโลกรัม | 1 | |
| 6 | K9006605 | SEAL น้ํามัน | 1 | ||
| 7 | K9006603 | แผ่นหน้า | 1 | ||
| 8 | K9006588 | แผ่น, รีเทนเนอร์ | 1 | ||
| 9 | K9006611 | พิสตัน ASSY | 1 | ||
| 11 | K9006589 | ลูกบอล, กระตุ้น | 1 | ||
| 12 | K9005957 | เครื่องซักผ้า | 1 | ||
| 13 | K9006590 | รอลเลอร์ | 3 | ||
| 14 | 2.114-00862 | เครื่องซักผ้า | 2 | ||
| 15 | K9006591 | สปริง | 1 | ||
| 16 | S6510420 | แหวน, การรักษา | 1 | ||
| 17 | K9006612 | บล็อค ซิลินเดอร์ | 1 กิโลกรัม | 1 | |
| 18 | 1.412-00064 | พล็อต, การขัดแย้ง | 2 | ||
| 19 | 1.412-00073 | พลาต, แมท | 1 | ||
| 20 | K9006594 | พิสตัน, เบรค | 1 กิโลกรัม | 1 | |
| 21 | K9006592 | สปริง, เบรค | 16 | ||
| 22 | K9006596 | พล็อต, วาล์ว | 1 | ||
| 23 | K9006202 | กล่อง | 2 | ||
| 24 | K9006203 | สปริง เช็ค | 2 | ||
| 25 | K9006180 | ปลอม | 2 | ||
| 27 | 2180-1217D142 | O-RING | 1 | ||
| 26 | S5700621 | PIN, PARALEL | 1 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา