สถานที่กำเนิด:
ผลิตในประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Belparts
หมายเลขรุ่น:
R210LC-9
| การใช้งาน | รถขุด |
|---|---|
| ชื่อชิ้นส่วน | ปั๊มไฮดรอลิกหลัก |
| รุ่น | R210LC-9 |
| หมายเลขชิ้นส่วน | K3V112DTP-9C14 31Q6-10100 |
| การรับประกัน | 3-12 เดือน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, การประกันการค้า, Paypal และอื่นๆ |
| ยี่ห้อ | Hitachi หรือตามต้องการ |
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| * | 31Q6-10100 | ปั๊มหลัก | ||
| *-1,*-2,*-3,*-4 | 1 | |||
| *-1 | @ | ท่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวฉีด | 1 | |
| NS141 | XJBN-00067 | บล็อก-กระบอกสูบ | 2 | |
| NS151 | XJBN-01032 | ลูกสูบ | 18 | |
| NS152 | XJBN-01214 | รองเท้า | 18 | |
| 153 | XJBN-00945 | แผ่น-ชุด | 2 | |
| 156 | XJBN-00083 | บูช-ทรงกลม | 2 | |
| 157 | XJBN-00084 | สปริง-กระบอกสูบ | 18 | |
| 211 | XJBN-00085 | แผ่น-รองเท้า | 2 | |
| NS212 | XJBN-00780 | แผ่น-สวอช | 2 | |
| S214 | XJBN-00071 | บูช-เอียง | 2 | |
| 251 | XJBN-00779 | ตัวรองรับ | 2 | |
| 312 | XJBN-00776 | ฝาครอบ-วาล์ว | 1 | |
| NS313 | XJBN-01035 | แผ่น-วาล์ว(R) | 1 | |
| NS314 | XJBN-01036 | แผ่น-วาล์ว(L) | 1 | |
| 316 | XJBN-00690 | ฝาครอบ | 1 | |
| 406 | XJBN-00355 | สกรู-HEX SOC HD | 8 | |
| 409 | XJBN-00696 | สกรู-HEX | 2 | |
| 410 | XJBN-00775 | สกรู-HEX | 12 | |
| 412 | XJBN-00774 | สกรู-HEX | 1 | |
| 467 | XJBN-00265 | ปลั๊ก | 2 | |
| 491 | XJBN-00234 | ปลั๊ก | 9 | |
| S531 | XJBN-00771 | พิน-เอียง | 2 | |
| 532 | XJBN-00770 | ลูกสูบ-เซอร์โว | 2 | |
| 534 | XJBN-01124 | ตัวหยุด(L) | 2 | |
| 535 | XJBN-00093 | ตัวหยุด(S) | 2 | |
| 536 | XJBN-00768 | ฝาครอบ-เซอร์โว | 2 | |
| NS548 | XJBN-00360 | พิน-ป้อนกลับ | 2 | |
| 703 | XJBN-00915 | โอริง | 2 | |
| 709 | XJBN-00387 | โอริง | 1 | |
| 725 | XJBN-00045 | โอริง | 2 | |
| 732 | XJBN-00904 | โอริง | 2 | |
| 752 | XJBN-00763 | บรรจุ-ที่นั่ง | 1 | |
| 789 | XJBN-00099 | แหวน-สำรอง | 2 | |
| 793 | XJBN-00761 | แหวน-สำรอง | 2 | |
| 806 | XJBN-00101 | น็อต-HEX | 2 | |
| 807 | XJBN-00760 | น็อต | 2 | |
| 885 | XJBN-00103 | พิน-แผ่นวาล์ว | 2 | |
| 886 | XJBN-00054 | พิน-สปริง | 2 | |
| 888 | XJBN-00712 | พิน | 1 | |
| 953 | XJBN-00757 | สกรู-ชุด | 2 | |
| 954 | XJBN-00392 | สกรู-ชุด | 2 | |
| *-2 | @ | ท่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวฉีด | ดู 4030 | 2 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา