สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Belparts
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
zx240-3 zx240f-3 zx240lc-3
| การใช้งาน | เครื่องขุด |
|---|---|
| ชื่อส่วน | กล่องเกียร์การเดินทาง |
| รุ่นเครื่อง | ZX240-3 ZX240F-3 ZX240LC-3 |
| เลขส่วน | 9243839 9256989 |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 3-7 วัน |
| การส่ง | ส่งด่วน/ขนส่งสินค้า/ทางทะเล/รถไฟ |
| คุณภาพ | ผลิตในจีน |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| ระยะเวลาการจ่ายเงิน | T/T, การประกันการค้า, Paypal และ et |
| ประเภท | ส่วนเครื่องจักรก่อสร้าง |
| # | ส่วนที่ | ชื่อส่วน | กรณีนี้ | คําขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 9243839 | เครื่องเดินทาง (สําหรับการประกอบเครื่องจักร) | 1 | ||
| 9256989 | อุปกรณ์เดินทาง (สําหรับการขนส่ง) | 1 | ||
| 00 | 9242907 | . MOTOR; OIL (สําหรับการประกอบเครื่องจักร) | 1 | |
| 00 | 9257553 | . MOTOR; OIL (FOR TRANSPORT) | 1 | |
| 02 | 4634693 | . SEAL กลุ่ม | 1 | |
| 03 | 4246793 | . BRG.; ROL. | 2 | |
| 04 | 1032488 | กลอง | 1 | |
| 05 | 1032489 | สปรอคเกต | 1 | |
| 06 | J932055 | . BOLT | 20 | |
| 07 | A590920 | . ล้าง | 20 | |
| 09 | 3086531 | . NUT | 1 | |
| 10 | 4436242 | . พิน; กด | 1 | |
| 11 | 4628766 | . BRG.; น้ําเข็ม | 6 | |
| 12 | 1032487 | ผู้รับส่ง | 1 | |
| 13 | 3103053 | . Gear; PLANETARY เครื่องจักรกล | 3 | |
| 15 | 4624830 | . PLATE; THRUST การเคลื่อนไหว | 6 | |
| 16 | 4139975 | . พิน | 3 | |
| 17 | 4116309 | . PIN; สปริง | 3 | |
| 18 | 3103054 | . เกียร์; ซัน | 1 | |
| 20 | 1032490 | . เกียร์; แหวน | 1 | |
| 21 | J931640 | . BOLT | 28 | |
| 23 | 1032486 | ผู้รับส่ง | 1 | |
| 24 | 4183819 | สเปเซอร์ | 1 | |
| 25 | 3103052 | . Gear; PLANETARY เครื่องจักรกล | 3 | |
| 26 | 4445529 | . BRG.; น้ําเข็ม | 3 | |
| 27 | 4210851 | . PLATE; THRUST การเคลื่อนไหว | 6 | |
| 28 | 4309995 | . พิน | 3 | |
| 29 | 4246358 | . PIN; สปริง | 3 | |
| 30 | 3082149 | . เกียร์; ซัน | 1 | |
| 32 | 1032485 | ผู้รับส่ง | 1 | |
| 33 | 4401293 | สเปเซอร์ | 1 | |
| 34 | 3103051 | . Gear; PLANETARY เครื่องจักรกล | 3 | |
| 35 | 4406589 | . BRG.; น้ําเข็ม | 3 | |
| 36 | 4148080 | . PLATE; THRUST การเคลื่อนไหว | 6 | |
| 37 | 4210853 | . พิน | 3 | |
| 38 | 4173093 | . PIN; สปริง | 3 | |
| 39 | 2049585 | . shaft; โปร | 1 | |
| 41 | 2051690 | . COVER | 1 | |
| 42 | 4478346 | . ปิน; STOPPER | 1 | |
| 43 | 4609016 | . BOLT; SEMS | 12 | |
| 44 | 4245797 | . พล๊อก | 3 | |
| 46 | . NAME-PLATE | 1 | ||
| 47 | M492564 | . สกรู; ขับ | 2 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา