สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Belparts
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
EX200-2 EX200LC-2
| แอปพลิเคชัน | รถขุด |
| ชื่อชิ้นส่วน | ไดรฟ์สุดท้าย |
| รุ่นเครื่อง | EX200-2 EX200LC-2 |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 9091681 9116392 9116393 |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| เวลาการส่งมอบ | 3-7 วัน |
| การจัดส่ง | ด่วน/ค่าขนส่ง/ทะเล/รถไฟ |
| คุณภาพ | ผลิตในประเทศจีนคุณภาพสูง |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, การประกันการค้า, Paypal และอื่นๆ |
| หมวดหมู่ | หจก. เครื่องจักรก่อสร้าง |
| - | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 0147 | 9091681 | อุปกรณ์การเดินทาง ASS'Y | 2 | |
| 0147 | 9116392 | อุปกรณ์การเดินทาง ASS'Y | 2 | |
| 0147 | 9116393 | อุปกรณ์การเดินทาง ASS'Y | 2 | |
| 01 | 9101523 | มอเตอร์; น้ำมัน | 1 | |
| 01 | 9116388 | มอเตอร์; น้ำมัน | 1 | |
| 01 | 9116390 | มอเตอร์; น้ำมัน | 1 | |
| 02 | 4114753 | ผนึก; กลุ่ม | 1 | |
| 03 | 4246793 | บีอาร์จี.; ร.ล. | 2 | |
| 04 | 1013983 | กลอง | 1 | |
| 05 | 1010203 | เฟือง | 1 | |
| 06 | J932055 | สายฟ้า | 16 | |
| 07 | 3047448 | ฮับ | 1 | |
| 09 | 4246783 | เข็มหมุด; เคาะ | 1 | |
| 10 | A590920 | เครื่องซักผ้า; ฤดูใบไม้ผลิ | 16 | |
| 11 | 1013981 | เกียร์; แหวน | 1 | |
| 12 | J931660 | สายฟ้า | 20 | |
| 13 | 4246792 | โอริง | 1 | |
| 14 | 1013980 | ผู้ให้บริการ | 1 | |
| 15 | 3047444 | เกียร์; ดาวเคราะห์ | 3 | |
| 16 | 4210850 | บีอาร์จี.; เข็ม | 6 | |
| 17 | 4246790 | เข็มหมุด | 3 | |
| 18 | 4116309 | เข็มหมุด; ฤดูใบไม้ผลิ | 3 | |
| 19 | 3047443 | เกียร์; ดวงอาทิตย์ | 1 | |
| 20 | 4269295 | จาน; แรงผลักดัน | 12 | |
| 21 | 1013979 | ผู้ให้บริการ | 1 | |
| 22 | 4246785 | สเปเซอร์ | 2 | |
| 23 | 3047446 | เกียร์; ดาวเคราะห์ | 3 | |
| 24 | 4246786 | บีอาร์จี.; เข็ม | 3 | |
| 25 | 4246789 | เข็มหมุด | 3 | |
| 26 | 4246358 | เข็มหมุด; ฤดูใบไม้ผลิ | 3 | |
| 27 | 3047442 | เกียร์; ดวงอาทิตย์ | 1 | |
| 29 | 1013982 | ผู้ให้บริการ | 1 | |
| 30 | 3047447 | เกียร์; ดาวเคราะห์ | 3 | |
| 31 | 4246787 | บีอาร์จี.; เข็ม | 3 | |
| 32 | 4246788 | เข็มหมุด | 3 | |
| 33 | 4192020 | เข็มหมุด; ฤดูใบไม้ผลิ | 3 | |
| 34 | 2028213 | เพลา; ข้อเสนอ | 1 | |
| 36 | 2028212 | ปิดบัง | 1 | |
| 38 | J011230 | สายฟ้า; SEMS | 16 | |
| 40 | 4245797 | ปลั๊ก | 3 | |
| 42 | M492564 | สกรู; ขับ | 2 | |
| 43 | 3053559 | ป้ายชื่อ | 1 | |
| 45 | 3057125 | ถั่ว | 1 | |
| 46 | 4192983 | จาน; แรงผลักดัน | 6 | |
| 47 | 4285323 | เข็มหมุด; สต็อปเปอร์ | 1 | |
| 132 | 4248607 | สายฟ้า | 28 | |
| 133 | 4018545 | เครื่องซักผ้า | 28 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา