สถานที่กำเนิด:
สถานที่เดิม
ชื่อแบรนด์:
Belparts
หมายเลขรุ่น:
SK50UR-2
SK50UR-2 ปั๊มไฮดรอลิก สําหรับชิ้นส่วนสํารองเครื่องขุดขนาดเล็ก PY10V00003F1 ปั๊มพิสตันหลัก
| การใช้งาน | เครื่องขุด |
|---|---|
| ชื่อส่วน | ปั๊มพิมพ์ไฮดรอลิก |
| รุ่น | SK50UR-2 |
| ประเภท | K3SP30-110R-2C01 |
| เลขส่วน | PY10V00003F1 |
| การรับประกัน | 6 เดือน |
| น้ําหนัก | 55 กิโลกรัม |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 3-7 วัน |
| การส่ง | สายด่วน/ขนส่งสินค้า/ทางทะเล/รถไฟ |
| คุณภาพ | การสร้างแบรนด์เดิมใหม่ |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| ระยะเวลาการชําระเงิน | T / T, การประกันการค้า, PayPal ฯลฯ |
| ประเภท | ส่วนเครื่องจักรก่อสร้าง |
| # | ส่วนที่ไม่ | คําอธิบาย | Qty |
|---|---|---|---|
| PY10V00003F1 | ปั๊ม | 1 | |
| ประกอบด้วยหมายเลขเบอร์: 11-954 | |||
| 11 | PY10V00003S011 | พิสตันเอสซี | 1 |
| 13 | PY10V00003S013 | ซิลินเดอร์ | 1 |
| 30 | PY10V00003S030 | TRAY | 1 |
| 41 | PY10V00003S041 | VALVE POPPET การปรับปรุง | 2 |
| 111 | PY10V00003S111 | คลิป, สปริง | 1 |
| 114 | PY10V00003S114 | ช่องส่ง | 1 |
| 123 | PY10V00003S123 | หมุนม้วน | 1 |
| 124 | PY10V00003S124 | หมุน | 1 |
| 127 | 2441U398S127 | SPACER | 1 |
| 130 | PY10V00003S130 | ทูเบน | 1 |
| 141 | NSS | ไม่ขายแยกกัน; กระปุก | 1 |
| 151 | NSS | ไม่ขายแยกกัน; พิสตัน | 10 |
| 152 | NSS | ไม่ขายแยกกัน; แหวน, ดัน | 10 |
| 153 | PY10V00003S153 | พลาต | 1 |
| 156 | 2437U188S156 | หนองไม้ | 1 |
| 157 | 2437U188S157 | สปริง | 10 |
| 158 | 2437U188S158 | วงแหวนกระตุ้น | 1 |
| 211 | PY10V00003S211 | PLATE ใหญ่; PLATE, LARGE | 1 |
| 212 | NSS | ไม่ขายแยกกัน; แผ่นหน้า | 1 |
| 214 | NSS | ไม่ขายแยกกัน | 1 |
| 251 | PY10V00003S251 | เครื่องยับยับ | 1 |
| 261 | PY10V00003S261 | หน้าปก | 1 |
| 271 | PY10V00003S271 | บ้าน | 1 |
| 273 | PY10V00003S273 | หน้าปก | 1 |
| 313 | NSS | ไม่ขายแยกกัน; จาน, การจําหน่าย | 1 |
| 352 | PY10V00003S352 | หน้าปก | 1 |
| 363 | PY10V00003S363 | ช่องส่ง | 1 |
| 365 | NSS | ไม่ขายแยกกัน; ที่นั่ง | 1 |
| 366 | NSS | ไม่ขายแยกกัน หยุด | 1 |
| 367 | NSS | ไม่ขายแยกกัน; ลูก | 1 |
| 401 | ZS23C10045 | สกรู หัวโซเค็ตเฮ็กซ์ M10 x 45 มม. | 8 |
| 402 | ZS23C08040 | สกรู หัวโซเค็ตเฮ็กซ์ M8 x 40 มม. | 2 |
| 406 | ZS23C06016 | สกรู หัวโซเค็ตเฮ็กซ์ ขนาด M6 x 16 มม. | 10 |
| 408 | ZS23C06025 | สกรู หัวโซเก็ตเฮ็กซ์ M6 x 25 มม. | 2 |
| 416 | ZS23C08030 | สกรู หัวซ็อคเก็ตเฮ็กซ์ M8 x 30mm; M8 x 30 | 4 |
| 424 | ZS23C12030 | สกรู, หัวซ็อตเฮ็กซ์, M12 x 30 มม. | 4 |
| 466 | 2441U667S466 | ปลอม | 2 |
| 467 | 2441U436S468 | ปลอม | 1 |
| 468 | 2441U549S464 | ปลอม | 1 |
| 490 | 2441U722S490 | ปลอม | 9 |
| 492 | 2436U1165S152 | ปลอม | 2 |
| 508 | PY10V00003S508 | ขีดจํากัด | 2 |
| 530 | PY10V00003S530 | บอล JOINT | 1 |
| 531 | NSS | ไม่ขายแยกกัน | 1 |
| 532 | PY10V00003S532 | พิสตัน | 1 |
| 534 | PY10V00003S534 | TAPPET | 1 |
| 548 | NSS | ไม่ขายแยกกัน; ปิน | 1 |
| 551 | PY10V00003S551 | หน้าปก | 1 |
| 611 | PY10V00003S611 | LEVER | 1 |
| 621 | PY10V00003S621 | พิสตัน | 1 |
| 622 | PY10V00003S622 | ซิลินเดอร์ | 1 |
| 624 | PY10V00003S624 | ตําแหน่งนั่งสปริง | 1 |
| 625 | PY10V00003S625 | สปริง | 1 |
| 626 | PY10V00003S626 | สปริง | 1 |
| 627 | 2450U45S627 | STEP | 1 |
| 628 | 2436U2455S628 | สกรูปปรับ | 1 |
| 630 | 2436U1378S630 | NUT | 1 |
| 641 | PY10V00003S641 | บล็อคเอสซี | 1 |
| PY10V00003R100 | ชุดซ่อม | 1 | |
| ประกอบด้วยหมายเลขเบอร์: 651, 652 | |||
| 651 | PY10V00003S651 | กล่อง | 1 |
| 652 | PY10V00003S652 | SPOOL | 1 |
| 653 | 2441U722S617 | PIN | 2 |
| 654 | 2441U723S885 | PIN | 1 |
| 700 | ZD12G03500 | O-RING34.40mm ID x 40.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 701 | ZD12G07000 | O-RING69.40mm ID x 75.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 702 | ZD12G14500 | O-RING144.40mm ID x 150.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 704 | ZD12G02500 | O-RING24.40mm ID x 30.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 705 | ZD12P01600 | O-RING | 1 |
| 706 | ZD12P01100 | O-RING | 4 |
| 707 | ZD12P01800 | O-RING | 1 |
| 708 | ZD12P00700 | O-RING1.6mm Thk x 6.8mm ID, 90 ดูโร | 3 |
| 709 | ZD12P02600 | O-RING | 1 |
| 710 | ZD12P02000 | O-RING2.4mm Thk x 19.8mm ID, 90 ดูโร | 1 |
| 711 | ZD12P01400 | O-RING | 1 |
| 751 | PY10V00003S751 | กาสเกต | 1 |
| 752 | PY10V00003S752 | กาสเกต | 1 |
| 774 | 2441U398S778 | OIL SEAL | 1 |
| 792 | ZD85G02500 | วงแหวนสํารอง | 1 |
| 801 | ZN11C08005 | NUT | 1 |
| 802 | ZN11C16013 | NUT | 1 |
| 824 | 2441U398S820 | วงแหวน | 1 |
| 825 | ZR26X01300 | วงแหวน, SNAP; วงแหวน SNAP | 1 |
| 885 | ZP26D06012 | PIN | 1 |
| 901 | PY10V00003S901 | BOLT | 1 |
| 924 | 2441U691S923 | สกรู | 1 |
| 954 | 2437U185S510 | สกรูตั้ง | 1 |
เบลพาร์ทส์ดําเนินการโรงงานขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องขุด รวมทุกกระบวนการจากการตัดวัสดุ, การผสมผสาน, การรักษาความร้อน, การประกอบ, การแก้ไขปัญหา, การทาสีการทดสอบ - โดยการตรวจสอบทุกชิ้นอย่างละเอียด ก่อนออกจากโรงงาน.
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา