สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Belparts
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
HW140 R140W-9 R140W-9A R150W-9
| การใช้งาน | เครื่องขุด |
|---|---|
| ชื่อส่วน | ปั๊มแกนไฮดรอลิก |
| รูปแบบเครื่อง | HW140 R140W-9 R140W-9A |
| เลขส่วน | K5V80DTP1JLR-9N35-1, K5V80DTP |
| จํานวนชิ้นส่วน | 31Q4-15020 |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 3-7 วัน |
| การส่ง | สายด่วน/ขนส่งสินค้า/ทางทะเล/รถไฟ |
| คุณภาพ | ผลิตในจีน OEM |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| ระยะเวลาการชําระเงิน | T / T, การประกันการค้า, Paypal ฯลฯ |
| ประเภท | ส่วนเครื่องจักรก่อสร้าง |
| # | ส่วนที่ไม่ | คําอธิบาย | Qty |
|---|---|---|---|
| * | @ | ท่อฉีดเชื้อเพลิงและช่อง | 1 |
| N2 | XJAA-00002 | วาล์วเรือน | 1 |
| 6 | XJAA-00087 | SPOOL KIT-TRAVEL | 1 |
| 8 | XJAA-00170 | SPOOL KIT-ARM 1 | 1 |
| 9 | XJAA-00090 | SPOOL KIT-OPTION การเลือก | 1 |
| 10 | XJAA-00091 | SPOOL KIT-BOOM 2 | 1 |
| 11 | XJAA-00092 | สปูล คิต-สวิง | 1 |
| 12 | XJAA-00012 | CAP | 5 |
| 13 | XJAA-00013 | CAP | 5 |
| 14 | XJAA-00014 | O-RING | 10 |
| 15 | XJAA-00015 | POPPET | 1 |
| 16 | XJAA-00016 | สปริง | 1 |
| 17 | XJAA-00017 | SPACER | 1 |
| 18 | XJAA-00018 | O-RING | 1 |
| 19 | XJAA-00019 | RING-BACK UP (วงแหวนกลับ) | 1 |
| 31 | XJAA-00031 | POPPET | 3 |
| 32 | XJAA-00032 | POPPET | 1 |
| 33 | XJAA-00033 | สปริง | 5 |
| 34 | XJAA-00034 | แฟลนจ์ | 4 |
| 35 | XJAA-00035 | O-RING | 6 |
| 36 | XJAA-00036 | ป๊อปเป็ต เอสซี | 1 |
| 37 | XJAA-00037 | สปริง | 1 |
| 38 | XJAA-00038 | กล่อง | 1 |
| 39 | XJAA-00039 | พิสตัน | 1 |
| 40 | XJAA-00040 | O-RING | 1 |
| 41 | XJAA-00041 | วงแหวนสํารอง | 1 |
| 42 | XJAA-00042 | ร่างกาย | 1 |
| 43 | XJAA-00043 | พิสตัน | 1 |
| 44 | XJAA-00044 | แฟลนจ์ | 1 |
| 45 | XJAA-00045 | O-RING | 1 |
| 46 | XJAA-00046 | POPPET | 1 |
| 47 | XJAA-00047 | กาย ASSY | 1 |
| 48 | XJAA-00048 | คิทคลุมความช่วยเหลือ | 1 |
| 56 | XJAA-00056 | แฟลนจ์ | 2 |
| 57 | XJAA-00057 | O-RING | 1 |
| 60 | XJAA-00060 | โป้ ASSY | 1 |
| 63 | XJAA-00063 | หัวบอลท์-ซ็อคเก็ต | 24 |
| 64 | XJAA-00064 | หัวบอลท์-ซ็อคเก็ต | 4 |
| 68 | XJAA-00068 | หัวบอลท์-ซ็อคเก็ต | 4 |
| 77 | XJAA-00073 | O-RING | 1 |
| 83 | XJAA-00079 | แฟลนจ์ | 2 |
| 84 | XJAA-00080 | หัวบอลท์-ซ็อคเก็ต | 28 |
| 85 | XJAA-00081 | O-RING | 2 |
| 87 | XJAA-00083 | หัวบอลท์-ซ็อคเก็ต | 8 |
| N | @ | ท่อฉีดเชื้อเพลิงและช่อง | 1 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา