สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Belparts
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
พีซี1600-1 พีซี1600SP-1 พีซี1600
| การใช้งาน | รถขุด |
|---|---|
| ชื่ออะไหล่ | ปั๊มไฮดรอลิกหลัก |
| รุ่นเครื่องจักร | PC1600-1 PC1600SP-1 PC1600 |
| หมายเลขอะไหล่ | 708-25-03011 708-25-03010 708-25-02051 708-25-02050 |
| เครื่องยนต์ | SA6D140-1K |
| การรับประกัน | 6 เดือน |
| เวลาจัดส่ง | 3-7 วัน |
| การจัดส่ง | ด่วน/ขนส่งสินค้า/ทางทะเล/รถไฟ |
| คุณภาพ | แบรนด์เดิม ซ่อมแซม ปรับปรุงใหม่ |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Trade Assurance, PayPal, etc. |
| # | หมายเลขอะไหล่ | ชื่ออะไหล่ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | (708-25-03011) 708-25-03010 | ชุดปั๊ม | 1 |
| ชุดประกอบเหล่านี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งหมดที่แสดงในรูป Y1600-01A0 ถึง Y1600-08A0 | |||
| 1 | (708-25-04180) 708-25-51201 | ชุดปั๊มย่อย | 1 |
| 1 | (*708-25-52721) | เพลา, ด้านหลัง | 1 |
| 2 | (*708-2L-22150) | ลูกปืน | 1 |
| 3 | (*708-25-05010) | ชุดแหวนรอง | 1 |
| 3 | แหวนรอง 2.0 มม. | 1 | |
| 3 | แหวนรอง 2.1 มม. | 1 | |
| 3 | แหวนรอง 2.2 มม. | 1 | |
| 4 | (*708-25-12790) | แหวนล็อก | 1 |
| 5 | (*06000-51106) | ลูกปืน | 1 |
| 6 | (*708-25-52830) | แหวนล็อก | 1 |
| 7 | (*708-25-52840) | ตัวยึด | 1 |
| 8 | (*708-25-05140) | ชุดแหวนรอง | 1 |
| 8 | แหวนรอง 2.25 มม. | 1 | |
| 8 | แหวนรอง 2.55 มม. | 1 | |
| 8 | แหวนรอง 2.85 มม. | 1 | |
| 8 | แหวนรอง 3.15 มม. | 1 | |
| 8 | แหวนรอง 3.45 มม. | 1 | |
| 8 | แหวนรอง 3.75 มม. | 1 | |
| 9 | (*708-25-00411) 708-25-00020 (*708-25-13151) | ชุดเสื้อสูบด้านหลัง เสื้อสูบ | 1 |
| 10 | (*708-25-13621) 708-25-13220 | แผ่นวาล์วด้านหลัง | 1 |
| 11 | (*720-68-19610) | สลักเดือย | 1 |
| 12 | (*708-25-13140) | แหวนล็อก | 1 |
| 13 | (*708-25-13120) | แหวนรองสปริง | 1 |
| 14 | (*708-25-13130) | สปริง | 1 |
| 15 | (*708-25-13441) | ตัวยึดลูกปืน | 2 |
| 16 | (*708-25-05061) | ชุดสเปเซอร์ | 1 |
| 16 | สเปเซอร์ 11.575 มม. | 2 | |
| 16 | สเปเซอร์ 11.540 มม. | 2 | |
| 16 | สเปเซอร์ 11.560 มม. | 2 | |
| 17 | (*708-25-13470) | สกรู | 4 |
| 18 | (*01643-30623) | แหวนรอง | 4 |
| 19 | (*708-25-13422) | ตัวยึดรอง | 1 |
| 20 | (*708-25-13312) (708-25-13311) | ชุดลูกสูบปั๊ม | 9 |
| 21 | (*708-25-13630) | แหวน | 1 |
| 22 | (*708-25-00041) 708-25-00040 (*708-25-00490) | ชุดฐานรองด้านหลัง ชุดฐานรองย่อยด้านหลัง ฐานรองด้านหลัง | 1 |
| 23 | จุกอุด | 1 | |
| 24 | (*708-25-13411) 708-25-13410 | ลูกเบี้ยวโยก | 1 |
| 25 | (*708-25-14121) | ตัวเลื่อน | 1 |
| 26 | (*708-25-12360) | แผ่น | 2 |
| 27 | (*04020-00820) | สลักกิ๊บ | 4 |
| 28 | (*01010-80816) 01010-30816 | โบลต์ โบลต์ (สำหรับงานจัดการตะกรัน) | 4 |
| 29 | (*708-25-12330) | ข้อต่อ | 1 |
| 30 | (*07000-12015) | โอริง | 1 |
| 31 | (*708-25-12340) | โอริง | 1 |
| 32 | (*708-25-12350) | โบลต์ | 12 |
| # | หมายเลขอะไหล่ | ชื่ออะไหล่ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | (708-25-02051) 708-25-02050 | ชุดปั๊ม | 1 |
| ชุดประกอบเหล่านี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งหมดที่แสดงในรูป Y1600-21A0 ถึง Y1600-33A0 | |||
| 1 | (708-25-04170) 708-25-51101 | ชุดปั๊มย่อย | 1 |
| 1 | (*708-25-00421) 708-25-00290 | ชุดฝาครอบปลายด้านหน้า | 1 |
| 1 | ฝาครอบปลายด้านหน้า | 1 | |
| 2 | จุกอุด | 1 | |
| 3 | (*708-25-00441) 708-25-00300 | ชุดฝาครอบปลายด้านหลัง | 1 |
| 3 | ฝาครอบปลายด้านหลัง | 1 | |
| 4 | จุกอุด | 3 | |
| 5 | (*708-2E-12260) (*708-25-12740) | ลูกปืน | 2 |
| 6 | (*06000-51106) | ลูกปืน | 2 |
| 7 | (*708-25-05140) | ชุดแหวนรอง | 2 |
| 7 | แหวนรอง 2.25 มม. | 1 | |
| 7 | แหวนรอง 2.55 มม. | 1 | |
| 7 | แหวนรอง 2.85 มม. | 1 | |
| 7 | แหวนรอง 3.15 มม. | 1 | |
| 7 | แหวนรอง 3.45 มม. | 1 | |
| 7 | แหวนรอง 3.75 มม. | 1 | |
| 8 | (*708-25-52830) | แหวนล็อก | 2 |
| 9 | (*708-25-52840) | ตัวยึด | 2 |
| 10 | (*708-25-12950) | แผ่น | 2 |
| 11 | (*708-25-05021) | ชุดชิม | 1 |
| 11 | ชิม 0.1 มม. | 1 | |
| 11 | ชิม 0.15 มม. | 1 | |
| 11 | ชิม 0.2 มม. | 2 | |
| 11 | ชิม 0.5 มม. | 4 | |
| 12 | (*706-74-40320) | โบลต์ | 1 |
| 13 | (*01643-31032) | แหวนรอง | 1 |
| 14 | (*708-25-52550) | ข้อต่อ | 1 |
| 15 | (*708-25-12542) | ใบพัด | 1 |
| 16 | (*706-73-42270) | สกรู | 4 |
| 17 | (*07000-02135) | โอริง | 2 |
| 18 | (*07000-03032) | โอริง | 2 |
| 19 | (*6130-21-1910) | สลักเดือย | 2 |
| 20 | (*720-68-19610) | สลักเดือย | 2 |
| 21 | (*708-25-12530) | โบลต์ | 2 |
| 22 | (*07000-05165) | โอริง | 1 |
| 23 | (*07000-03032) | โอริง | 1 |
| 24 | (*720-68-19610) | สลักเดือย | 1 |
| 25 | (*01141-81620) | สตั๊ด | 4 |
| 26 | (*01140-81645) | สตั๊ด | 4 |
| 27 | (*01582-01613) | น็อต | 8 |
| 28 | (*01643-31645) | แหวนรอง | 8 |
| 29 | (*708-25-12530) | โบลต์ | 2 |
| 30 | (*07000-11009) | โอริง | 6 |
| 31 | (*07000-12015) | โอริง | 2 |
| 32 | (*07000-12012) | โอริง (ITL) | 1 |
| 33 | (*708-25-13630) | แหวน | 2 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา