92480040 90603140 กล่องเกียร์การเดินทาง สําหรับ Komatsu PC4000-6 PC4000-6E Excavator Final Drive Reducer Reduction Transmission
สถานที่ผลิต:ญี่ปุ่น
ชื่อแบรนด์:KOMATSU
การรับรอง:ISO9001 / 2006/42/EC
เลขรุ่น:พีซี4000-6 พีซี4000-6E
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:1 ชิ้น
ราคา:ต่อรองได้
เงื่อนไขการชำระเงิน:L/C,D/A,D/P,T/T,อาลีบาบาประกันการค้า,Western Union,PAYPAL
ความสามารถในการจัดหา:100 ชิ้น / เดือน
รายละเอียดสินค้า
เน้น:
กล่องเกียร์การเดินทางของ Komatsu Excavator
,PC4000-6 เครื่องลดการขับเคลื่อนสุดท้าย
,เครื่องขุดลดการส่ง assy
Part Name:
ลดเกียร์เดินทาง
Part Number:
92480040 90603140
Application:
รถขุดตีนตะขาบ
Quality:
แบรนด์เดิมผลิตใหม่
Warranty:
6 เดือน
Shipment:
ทะเล / อากาศ / ด่วน DHL FEDEX UPS
คําอธิบายสินค้า
ชุดเกียร์เดินทาง PC4000-6 PC4000-6E สำหรับอะไหล่รถขุด Komatsu 92480040 90603140 ชุดขับเคลื่อนสุดท้ายลดเกียร์ส่งกำลัง
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| การใช้งาน | รถขุด |
|---|---|
| ชื่ออะไหล่ | ชุดลดเกียร์เดินทาง ชุดขับเคลื่อนสุดท้าย |
| รุ่นเครื่องจักร | PC4000-6 PC4000-6E |
| หมายเลขอะไหล่ | 92480040 90603140 |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| ระยะเวลาจัดส่ง | 3-7 วัน |
| การจัดส่ง | ด่วน/ขนส่งสินค้า/ทางทะเล/รถไฟ |
| คุณภาพ | แบรนด์ดั้งเดิม ปรับปรุงใหม่ |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Trade Assurance, Paypal และอื่นๆ |
| หมวดหมู่ | อะไหล่เครื่องจักรก่อสร้าง |
รายการชิ้นส่วนประกอบ
| # | หมายเลขอะไหล่ | ชื่ออะไหล่ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | 906 031 40 | ชุดเกียร์เดินทาง | 1 |
| 2 | 500 152 98 | โอริง | 1 |
| 3 | 504 836 98 | แหวนล็อก | 1 |
| 4 | 006 389 98 | ซีลเพลา | 2 |
| 5 | 806 125 73 | แหวนซีล | 1 |
| 6 | 504 834 98 | โอริง | 1 |
| 7 | 768 162 73 | จานใน | 7 |
| 8 | 968 524 | จานนอก | 8 |
| 9 | 342 569 99 | แหวนล็อก | 2 |
| 10 | 806 126 73 | ลูกเบี้ยว | 1 |
| 11 | 319 276 99 | สกรู | 12 |
| 12 | 806 127 73 | เสื้อ | 1 |
| 13 | 804 049 | แหวนซีล | 1 |
| 14 | 730 687 44 | โอริง | 1 |
| 15 | 973 146 | แหวนรองรับ | 1 |
| 16 | 968 526 | แหวนรองรับ | 2 |
| 17 | 968 525 | แหวนสี่เหลี่ยม | 1 |
| 18 | 968 521 | ลูกสูบ | 1 |
| 19 | 963 624 | สปริงกด | 36 |
| 20 | 966 088 | สปริงกด | 30 |
| 21 | 968 528 | แหวนรองรับ | 2 |
| 22 | 968 527 | แหวนสี่เหลี่ยม | 1 |
| 23 | 007 043 98 | ซีลเพลา | 2 |
| 24 | 504 833 98 | โอริง | 1 |
| 25 | 806 128 73 | แหวนซีล | 1 |
| 26 | 342 686 99 | แหวนสแน็ป | 1 |
| 27 | 501 402 98 | ลูกปืนเม็ดกลม | 2 |
| 28 | 806 136 73 | เพลาขับ | 1 |
| 29 | 319 285 99 | สกรู ดีไซน์สำหรับอากาศเย็น | 6 |
| 30 | 768 806 73 | ฝาครอบ | 1 |
| 31 | 319 297 99 | สกรู | 47 |
| 32 | 806 129 73 | เสื้อ | 1 |
| 33 | 313 267 99 | ปลั๊ก | 9 |
| 34 | 339 907 99 | แหวนซีล | 10 |
| 35 | 313 295 99 | ปลั๊ก | 2 |
| 36 | 339 897 99 | แหวนซีล | 2 |
| 37 | 763 676 73 | ก้านวัดน้ำมัน | 1 |
| 38 | 501 954 98 | ลูกปืนเม็ดกลม | 2 |
| 39 | 763 994 73 | เฟืองตรง | 1 |
| 40 | 342 662 99 | แหวนล็อก | 1 |
| 41 | 804 056 | เฟืองพระอาทิตย์ | 1 |
| 42 | 804 057 | แหวนรองรับ | 1 |
| 43 | 806 984 73 | ชุดตัวยึดดาวเคราะห์ รูปที่ 62-66 | 1 |
| 44 | 501 532 98 | ปลั๊ก | 2 |
| 45 | 339 796 99 | แหวนซีล | 2 |
| 46 | 307 932 99 | สลักเกลียว | 1 |
| 47 | 763 992 73 | ล้อคู่เฟืองใน | 1 |
| 48 | 313 507 99 | ห่วงตา | 1 |
| 49 | 804 060 | แหวนรองรับ | 1 |
| 50 | 502 496 98 | ลูกปืนเม็ดกลม | 1 |
| 51 | 804 061 | เพลาเฟืองพระอาทิตย์ | 1 |
| 52 | 342 682 99 | แหวนล็อก | 1 |
| 53 | 804 062 | แผ่นรองรับ | 1 |
| 54 | 502 875 98 | ลูกปืนเม็ดกลม | 1 |
| 55 | 502 203 98 | โอริง | 5 |
| 56 | 806 985 73 | ชุดตัวยึดดาวเคราะห์ รูปที่ 67-76 | 1 |
| 57 | 504 838 98 | ลูกปืนเม็ดกลม | 1 |
| 58 | 804 283 73 | แหวนรองรับ | 1 |
| 59 | 804 284 73 | ซีลเพลา | 1 |
| 60 | 804 065 | ฝาซีล | 1 |
| 61 | 307 949 99 | สลักเกลียว | 12 |
| 62 | 804 066 | ดาวเคราะห์ | 3 |
| 63 | 342 693 99 | แหวนล็อก | 6 |
| 64 | 504 837 98 | ลูกปืนเม็ดกลม | 3 |
| 65 | 342 576 99 | แหวนสแน็ป | 3 |
| 66 | 968 662 | แหวนรองรับ | 1 |
| 67 | 504 835 98 | โอริง | 1 |
| 68 | 804 067 | แหวนนำศูนย์ | 1 |
| 69 | 501 933 98 | แหวนล็อก | 1 |
| 70 | 804 068 | ดาวเคราะห์ | 3 |
| 71 | 504 839 98 | ลูกปืนเม็ดกลม | 6 |
| 72 | 804 069 | แหวนหยุด | 6 |
| 73 | 342 696 99 | แหวนล็อก | 6 |
| 74 | 804 070 | ตัวเว้นระยะ | 3 |
| 75 | 806 986 73 | สลักดาวเคราะห์ | 3 |
| 76 | 342 675 99 | แหวนสแน็ป | 3 |
| 77 | 763 996 73 | ปลั๊ก | 2 |
| 78 | 763 995 73 | แหวนกลาง | 3 |
| 79 | 082 821 | โอริง | 1 |
| 80 | 307 754 99 | สลักเกลียว ยาว 25 มม. | 4 |
| 81 | 768 807 73 | ฝาครอบ | 1 |
| 82 | 768 808 73 | ลูกเบี้ยว | 1 |

คุณอาจชอบ
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 หลักปั๊มไฮดรอลิก OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Excavator
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 หลักปั๊มไฮดรอลิก OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Excavator
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Travel Motor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 สำหรับชิ้นส่วนรถขุดขนาดเล็ก
เครื่องขับเคลื่อนสุดท้ายสําหรับ Kubota U20-3 U25-3 ส่วนเครื่องขุดขนาดเล็ก KYB MAG-18VP-230F มอเตอร์เดินทาง B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
มอเตอร์สวิง BOBCATcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Reducer 7024418 7024419 สำหรับอะไหล่มินิแบ็คโฮ
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Swing Motor ลด 7024418 7024419 สำหรับ Mini Excavator OEM
PC55MR-3 วาล์วควบคุมไฮดรอลิก 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 สำหรับ KOMATSU Excavator ชิ้นส่วนเดิม
PC55MR-3 วาล์วควบคุมไฮดรอลิก 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 สำหรับ KOMATSU Excavator ชิ้นส่วนเดิม
ติดต่อเรา
คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา!