สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Belparts
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
แมว 305 305SR 305CR
| การใช้งาน | รถขุดขนาดเล็ก |
|---|---|
| ชื่อชิ้นส่วน | ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิก |
| รุ่น | CAT 305 305SR 305CR |
| ประเภท | PVD-2B-50P-18G6A-4976F |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 208-1112 208-1111 288-6857 |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
| เวลาในการจัดส่ง | 3-7 วัน |
| การจัดส่ง | ด่วน/ขนส่งสินค้า/ทางทะเล/รถไฟ |
| คุณภาพ | ของแท้ใหม่ |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Trade Assurance, Paypal และอื่นๆ |
| หมวดหมู่ | ชิ้นส่วนเครื่องจักรก่อสร้าง |
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย | จำนวน |
|---|---|---|---|
| ทั้งหมด | 2081111 | ปั๊มและชุดประกอบ - ปั๊มไฮดรอลิกหลัก | 1 |
| 1 | 0951295 | เดือย | 2 |
| 2 | 0951574 | ซีลโอริง (ID=6.8 มม.); (ID=6.80 มม.) | 1 |
| 3 | 0951575 | ซีลโอริง (ID=7.80 มม.) | 4 |
| 4 | 0951579 | ซีลโอริง (ID=10.80 มม.) | 1 |
| 5 | 0951700 | ซีลโอริง (ID=34.40 มม.) | 1 |
| 6 | 0951705 | ซีลโอริง; (ID=54.40 มม.) | 1 |
| 7 | 0951709 | ซีลโอริง (ID=74.40 มม.) | 1 |
| 8 | 0990857 | สกรูเครื่องจักร; (M5X0.8X5.2-มม.) | 2 |
| 9 | 1691095 | สปริง | 1 |
| 10 | 1691096 | สปริง | 1 |
| 11 | 1691098 | ตัวยึด | 1 |
| 12 | 1691099 | ตัวนำ | 1 |
| 13 | 1691100 | ก้าน | 1 |
| 14 | 1691102 | ลูกสูบ | 1 |
| 15 | 1691104 | ช่องรับแสง | 2 |
| 16 | 1691106 | ลูกปืน | 1 |
| 17 | 1691107 | ลูกปืน | 1 |
| 18 | 1691108 | ลูกปืน | 2 |
| 19 | 1691115 | ปลั๊ก | 6 |
| 20 | 1691116 | ปลั๊ก | 1 |
| 21 | 1691117 | สลัก | 1 |
| 22 | 1691119 | โบลท์ AS | 1 |
| 23 | 1691122 | ข้อต่อ | 1 |
| 24 | 1691123 | ปลอก | 1 |
| 25 | 1691126 | ชุดซ่อมปั๊ม; (ปั๊มลูกสูบและเฟือง) | 1 |
| 26 | 1691127 | ชุดลูกสูบ | 1 |
| 27 | 1691128 | ชุดซีล; (ปั๊มลูกสูบและเฟือง) | 1 |
| ---- | (รวมซีลและแหวนรอง) | ||
| 28 | 1691130 | ปลั๊ก | 1 |
| 29 | 1691131 | แหวนรอง; (10 มม.) | 8 |
| 30 | 1691194 | ตัวยึด | 1 |
| 31 | 2898313 | แผ่น | 1 |
| 32 | 2898314 | บูช | 2 |
| 33 | 2903628 | ชุดปั๊มเฟือง | 1 |
| 34 | 2903629 | ก้าน | 1 |
| 35 | 2903630 | เพลา | 1 |
| 36 | 2903631 | ปลอก | 1 |
| 37 | 2W1145 | แหวน; (ยึด) | 1 |
| 38 | 5C7261 | น็อต (เกลียว M8X1.25); (เกลียว M8X1.25) | 2 |
| 39 | 6V8754 | แหวน; (ยึด) | 1 |
| 40 | 7X0794 | สลัก; (ม้วน) | 1 |
| 41 | 8T0271 | โบลท์หัวหกเหลี่ยม; (M10X1.5X35-มม.) | 8 |
| 42 | 8T4189 | โบลท์ (ยาว 20 มม.) 0 องศา); (ยาว 20 มม.) {สำหรับ 5BR, 6CR} | 2 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา