สถานที่กำเนิด:
ญี่ปุ่น
ชื่อแบรนด์:
Belparts
ได้รับการรับรอง:
ISO9001 / 2006/42/EC
หมายเลขรุ่น:
ZX450 ZX450H ZX470-5G ZX470H-5G ZX470LC-5G ZX470LCH-5G ZX470LCR-5G ZX470R-5G
| หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย | จำนวน |
|---|---|---|
| 9184686 | ปั๊ม; ลูกสูบ | 1 |
| 4469526 | ผู้กำกับดูแล | 2 |
| 0820401 | ลูกสูบ ASS'Y | 2 |
| ---- | ลูกสูบ | 9 |
| ---- | รองเท้า | 9 |
| 0820402 | ซีแอล. ASS'Y | 1 |
| ---- | ปิดกั้น; ซีแอล. | 1 |
| ---- | จาน; วาล์ว | 1 |
| 0451003 | ซีแอล. ASS'Y | 1 |
| ---- | ปิดกั้น; ซีแอล. | 1 |
| ---- | จาน; วีลาฟ | 1 |
| 0820403 | ชุดจาน | 1 |
| ---- | จาน | 1 |
| ---- | บุชชิ่ง | 1 |
| ---- | คันโยก | 1 |
| ---- | สายฟ้า | 1 |
| ---- | เข็มหมุด | 1 |
| ---- | เข็มหมุด | 1 |
| 0820404 | ชุดจาน | 1 |
| ---- | จาน | 1 |
| ---- | บุชชิ่ง | 1 |
| ---- | คันโยก | 1 |
| ---- | สายฟ้า | 1 |
| ---- | เข็มหมุด | 1 |
| ---- | เข็มหมุด | 1 |
| 0820405 | เพลา | 1 |
| 0820406 | เพลา | 1 |
| 0820407 | บีอาร์จี.; ร.ล. | 2 |
| 0820408 | บีอาร์จี.; เข็ม | 2 |
| 0820409 | สเปเซอร์ | 2 |
| 0820410 | สเปเซอร์ | 1 |
| 0820411 | สเปเซอร์ | 3 |
| 0820412 | สเปเซอร์ | 1 |
| 0820413 | บูสเตอร์ | 1 |
| 0820414 | ปิดบัง | 1 |
| 0820415 | รีเทนเนอร์ | 2 |
| 0820416 | บุชชิ่ง | 2 |
| 0451016 | ฤดูใบไม้ผลิ | 18 |
| 0820417 | เคส | 1 |
| 0820418 | เกียร์; ขับ | 1 |
| 0820419 | เกียร์ | 1 |
| 0451018 | จาน | 2 |
| 0820420 | สนับสนุน | 2 |
| 0820421 | ปิดบัง; ผนึก | 1 |
| 0820440 | ปิดบัง; ผนึก | 1 |
| 0820422 | ปิดบัง | 1 |
| 0820423 | เคส | 1 |
| 0820424 | ปิดบัง; วาล์ว | 1 |
| 0237902 | สายฟ้า; ซ็อกเก็ต | 4 |
| 0134701 | สายฟ้า; ซ็อกเก็ต | 8 |
| M341236 | สายฟ้า; ซ็อกเก็ต | 8 |
| 0131103 | สายฟ้า; ซ็อกเก็ต | 11 |
| 0820425 | สายฟ้า; ซ็อกเก็ต | 2 |
| 0820426 | สายฟ้า; ซ็อกเก็ต | 9 |
| 0820427 | สายฟ้า; ซ็อกเก็ต | 2 |
| 0820428 | สายฟ้า; ซ็อกเก็ต | 1 |
| M341025 | สายฟ้า; ซ็อกเก็ต | 5 |
| M340820 | สายฟ้า; ซ็อกเก็ต | 4 |
| 0629404 | ปลั๊ก | 2 |
| 0697911 | ปลั๊ก | 3 |
| 0263019 | ปลั๊ก | 20 |
| 0451028 | ปลั๊ก | 14 |
| 0451027 | สกรู | 4 |
| 0102440 | ปลั๊ก | 2 |
| 0820438 | PIN ASS'Y | 2 |
| ---- | เข็มหมุด | 2 |
| ---- | เข็มหมุด | 2 |
| 0820429 | ลูกสูบ; เซอร์โว | 2 |
| 0451031 | สต็อปเปอร์ | 2 |
| 0820430 | สต็อปเปอร์ | 2 |
| 0820431 | ปิดบัง | 2 |
| 0820444 | วาล์ว; ตรวจสอบ ASS'Y | 2 |
| 0820441 | ที่นั่ง | 1 |
| 0820442 | สต็อปเปอร์ | 1 |
| 0221509 | ลูกบอล; เหล็ก | 1 |
| 0451033 | โอริง | 2 |
| 0694604 | โอริง | 1 |
| 0820432 | โอริง | 1 |
| 0820433 | โอริง | 1 |
| 0443801 | โอริง | 7 |
| 4297379 | โอริง | 6 |
| 0443405 | โอริง | 2 |
| 0443408 | โอริง | 3 |
| 0451035 | โอริง | 2 |
| 0820439 | การบรรจุ | 2 |
| 0820443 | ผนึก; น้ำมัน | 1 |
| 0451036 | แหวน; สำรองข้อมูล | 2 |
| 0451037 | แหวน; สำรองข้อมูล | 2 |
| 4469592 | หน่วย(เอียง-ตรวจสอบ 0804100 | 2 |
| 0451038 | ถั่ว | 2 |
| 0820434 | ถั่ว | 2 |
| 959499 | แหวน; การเก็บรักษา | 1 |
| 991345 | แหวน; การเก็บรักษา | 3 |
| 488075 | แหวน; การเก็บรักษา | 2 |
| 991728 | แหวน; การเก็บรักษา | 1 |
| 0820435 | แหวน; การเก็บรักษา | 2 |
| 0313404 | เข็มหมุด | 2 |
| 0244604 | เข็มหมุด; ฤดูใบไม้ผลิ | 4 |
| 0820436 | เข็มหมุด | 2 |
| 0134458 | สายฟ้า; ดวงตา | 2 |
| 0738221 | สกรู; ชุด | 2 |
| 0682328 | สกรู; ชุด | 2 |
| 0451203 | เครื่องซักผ้า | 4 |
| 0625508 | ป้ายชื่อ | 1 |
| 0625509 | เข็มหมุด | 2 |
| 4444902 | เซ็นเซอร์; มุม | 2 |
| 4255077 | ฤดูใบไม้ผลิ; จาน | 2 |
| 4274371 | โอริง | 2 |
| ข้อมูลจำเพาะ | ค่า |
|---|---|
| โครงสร้างปั๊ม | ชุดประกอบปั๊มลูกสูบแกนแปรผันคู่ |
| การกระจัดด้านเดียว | 200 ซม./รอบ |
| จัดอันดับความกดดันการทำงาน | 31.9 MPa (319 บาร์) |
| ความดันบรรเทาการเดินทางสูงสุด | 35.3 MPa (353 บาร์) |
| การไหลออกทางทฤษฎีทั้งหมด | ประมาณ 720 ลิตร/นาที ที่ 1800 รอบต่อนาที |
| เอาต์พุตปั๊มนำร่อง | 30 ลิตร/นาที แรงดันใช้งาน: 3.9 MPa |
| ทิศทางการหมุน | ทวนเข็มนาฬิกา (มองจากด้านอินพุตเครื่องยนต์) |
| เพลาขับ | ร่องฟันภายใน 17 ฟัน ขนาดที่เข้ากันกับ OEM |
รุ่นพอดีโดยตรง:
ขยายรุ่นที่ใช้ร่วมกันได้:ZX500LC-5G, ZX520LCH-5G
หมายเลขชิ้นส่วนที่สามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด:4432815, 9184686, YA00035150, 9199338, 4633472, 4633474
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา