JCB 8080 8085 ZTS ปั๊มไฮดรอลิก 333/R2915 333/R6486 20/925743 Toshiba PVC80RS04 สำหรับรถขุดขนาดเล็ก
ปั๊มไฮดรอลิก JCB 8080 สำหรับรถขุด
,ปั๊มไฮดรอลิก Toshiba PVC80RS04
,มินิ excavator ปั๊มไฮดรอลิกกับการรับประกัน
- รายการ: ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิกหลัก
- PN:333/R2915,333/R6486,20/925743
- รุ่นปั๊มเดิม: Toshiba PVC80RS04
- รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้: รถขุดขนาดเล็ก JCB 8080 ZTS, 8085 ZTS
- เกรด: ของแท้ใหม่ / ปรับปรุงสภาพ
- การรับประกัน: 12 เดือน
- ปฏิบัติตามพารามิเตอร์โครงสร้างเดิมของ Toshiba อย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถติดตั้งแบบ bolt-on ได้โดยตรง
- หน่วยที่ปรับปรุงสภาพแล้วจะเปลี่ยนส่วนประกอบหลักที่สึกหรอและทำการสอบเทียบที่แท่นทดสอบเพื่อให้ได้อัตราการไหลที่เสถียร
- ชุดซีลเกรดสูงป้องกันการรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แรงดันสลับสูง
- ปั๊มที่ผลิตเสร็จทุกตัวผ่านการทดสอบแรงดัน อัตราการไหล และการรั่วซึมก่อนส่งมอบ
- โครงสร้าง: ปั๊มลูกสูบแบบแกนหมุนปรับปริมาตรได้
- ปริมาตรกระบอกสูบ: 80 ซีซี/รอบ
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 31 MPa
- ความเร็วรอบที่กำหนด: 2400 รอบ/นาที
- โหมดควบคุม: ควบคุมตามโหลด (load sensing control)
- วัสดุซีล: ฟลูออโรรับเบอร์ทนอุณหภูมิสูง
- ทิศทางการหมุน: ทิศทางการหมุนที่โรงงานกำหนด
- ฟังก์ชัน: ให้กำลังไฮดรอลิกสำหรับวงจรการเคลื่อนที่ การหมุน บูม แขน และบุ้งกี๋
- รหัสที่ใช้แทนกันได้: 333/R2915,333/R6486,20/925743,Toshiba PVC80RS04
- มีสินค้าคงคลังเพียงพอรองรับการจัดส่งทางทะเลและทางอากาศทั่วโลก; มีคำแนะนำการติดตั้งอย่างมืออาชีพและการสนับสนุนทางเทคนิคหลังการขาย
① หมายเลขชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถใช้แทนกันได้หรือไม่?
ใช่ หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุตรงกับ Toshiba PVC80RS04 และสามารถใช้แทนกันได้
② สถานการณ์ใดที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของแท้ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงสภาพแล้วตามลำดับ?
ของแท้ใหม่สำหรับโครงการยกเครื่อง; ตัวเลือกที่ปรับปรุงสภาพแล้วให้โซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการบำรุงรักษาประจำวัน
③ สถานการณ์ใดบ้างที่ไม่ครอบคลุมในการรับประกัน?
ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง น้ำมันไฮดรอลิกปนเปื้อน และการทำงานเกินกำลังจะไม่ครอบคลุม
④ คุณสามารถให้คำแนะนำในการติดตั้งได้หรือไม่?
เราจัดเตรียมบันทึกการติดตั้งและการสนับสนุนทางเทคนิคต่อเนื่องหลังจากการยืนยันคำสั่งซื้อ
| # | หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 3 | 20/951083 | ซีล, แหวนยึด | 1 |
| 63 | 20/951151 | ลูกสูบ | 1 |
| 57 | 20/951100 | แหวนรอง, 1.00 มม. | |
| 79 | 20/951108 | บูช | 2 |
| 32 | 20/951093 | บูช | 1 |
| 25 | 20/951091 | ซีล, โอริง | 3 |
| 80 | 20/951585 | อะแดปเตอร์ | 1 |
| 31 | 20/951143 | แหวน | 1 |
| 45 | 20/951147 | สกรูหัวหกเหลี่ยม | 8 |
| 34 | NSP | ไม่มีชิ้นส่วนที่ให้บริการ | 1 |
| 50 | 20/951116 | ซีล, โอริง | 2 |
| 57 | 20/951102 | แหวนรอง, 0.8 มม. | |
| 2 | 20/951082 | ซีล, เพลา | 1 |
| 37 | 20/951138 | ฝาครอบ | 1 |
| 68 | 20/951153 | ลูกสูบ | 1 |
| 7 | 20/951122 | ฐานรอง | 1 |
| 82 | 25/222200 | ชุดซีล; ประกอบด้วย 17 ชิ้น, 34 ชิ้น | 1 |
| 23 | 20/951141 | ซีล, โอริง | 2 |
| 24 | 20/951142 | สกรูหัวหกเหลี่ยม | 2 |
| 78 | 20/951133 | สลักปรับ | 1 |
| 38 | 20/951144 | ซีล, โอริง | 1 |
| 57 | 20/951101 | แหวนรอง, 0.5 มม. | |
| 30 | 20/951125 | แหวนรองรับ | 3 |
| 72 | 20/951155 | ตัวหยุด | 1 |
| 11 | 20/951139 | สกรูหัวหกเหลี่ยม | 4 |
| 66 | 20/951584 | สลักหัวหกเหลี่ยม | 4 |
| 59 | 20/951103 | แหวนรอง, 1.2 มม. | |
| 69 | 20/951154 | ตัวกรอง, ตัวยึด | 1 |
| 29 | 20/951112 | ซีล, โอริง | 8 |
| 21 | 20/951090 | ฐานรอง, H | 1 |
| 60 | 20/951129 | สปริง | 1 |
| 71 | 20/951107 | ฝาครอบ, คืน | 1 |
| 76 | 20/951121 | ซีล, โอริง | 1 |
| 26 | 20/951137 | ปลั๊ก | 1 |
| 17 | 20/951136 | ลูกปืนเข็ม | 1 |
| A | 20/925446 | ปั๊ม; MSS TO 20/925743 + 1620/2051 + 611/80238, D.JACKSON 29/06/06 SAN22623 | 1 |
| 64 | 20/951130 | แผ่น | 1 |
| 6 | 20/951109 | ลูกปืนเม็ดเรียว | 1 |
| 53 | 20/951149 | บูช | 1 |
| 33 | 20/951113 | สปริง | 3 |
| 54 | 20/951097 | ปลอก | 1 |
| 65 | 20/951106 | ตัวรับ | 1 |
| 59 | 20/951104 | แหวนรอง, 0.8 มม. | |
| 52 | 20/951128 | ก้าน | 1 |
| 77 | 20/951157 | น็อต | 1 |
| 20 | 20/951111 | สกรู | 2 |
| 49 | 20/951115 | ซีล, โอริง | 2 |
| 1 | 20/951081 | เพลา | 1 |
| 41 | 20/951145 | สกรูหัวหกเหลี่ยม | 3 |
| 48 | 20/951096 | ปลั๊ก | 2 |
| 15 | 20/951123 | แผ่นพอร์ต | 1 |
| 22 | 20/951124 | ปลอก | 2 |
| 81 | 25/221452 | ซีล, โอริง | 1 |
| 36 | 20/951094 | ฝาครอบ | 2 |
| 61 | 20/951118 | แหวนรองรับ | 1 |
| 43 | 20/951114 | ลูกสูบ, U | 1 |
| 35 | NSP | ไม่มีชิ้นส่วนที่ให้บริการ | 1 |
| 73 | 20/951156 | ซีล, โอริง | 1 |
| 51 | 20/951148 | แหวนสแน็ป | 1 |
| 74 | 20/951120 | แหวนรองรับ | 1 |
| 18 | NSP | ไม่มีชิ้นส่วนที่ให้บริการ | 1 |
| 4 | 20/951084 | ซีล, โอริง | 2 |
| 19 | 20/951140 | สกรูหัวหกเหลี่ยม | 6 |
| 16 | 20/951089 | เดือย | 3 |
| 75 | 20/951132 | ปลั๊ก | 1 |
| 56 | 20/951099 | ลูกสูบ, B | 1 |
| 12 | 20/951088 | สปริง | 6 |
| 14 | 20/951110 | ซีล, โอริง | 1 |
| 58 | 20/951098 | สปริง | 1 |
| 59 | 20/951105 | แหวนรอง, 1.0 มม. | |
| 44 | 20/951146 | สกรูหัวหกเหลี่ยม | 1 |
| 27 | 20/951092 | แหวนยึด | 1 |
| 70 | 20/951131 | สปริง | 1 |
| 40 | 20/951126 | ซีล, โอริง | 1 |
| 28 | NSP | ไม่มีชิ้นส่วนที่ให้บริการ | 1 |
| 8 | 20/951087 | ฝาครอบ | 1 |
| 10 | NSP | ไม่มีชิ้นส่วนที่ให้บริการ | 9 |
| 46 | 20/951127 | ตัวกรอง | 2 |
| 67 | 20/951119 | ก้าน | 1 |
| 42 | 20/951095 | ฝาครอบเซอร์โว | 1 |
| 39 | NSP | ไม่มีชิ้นส่วนที่ให้บริการ | 1 |
| 55 | 20/951117 | น็อต | 1 |
| 47 | 20/951134 | ตัวยึดกรอง | 1 |
| 9 | 20/951135 | แผ่นคืน | 1 |
| 13 | NSP | ไม่มีชิ้นส่วนที่ให้บริการ | 1 |
| 5 | 20/951085 | แหวนรอง, 0.2 มม. | |
| 5 | 20/951086 | แหวนรอง, 0.5 มม. | |
| 62 | 20/951150 | ซีล, โอริง | 1 |
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 หลักปั๊มไฮดรอลิก OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Mini Excavator
Kubota U20-3 U25-3 Final Drive KYB MAG-18VP-230F OEM Travel Motor B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 สำหรับชิ้นส่วนรถขุดขนาดเล็ก
มอเตอร์สวิง Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Reducer 7024418 7024419 สำหรับอะไหล่มินิแบ็คโฮ